POR  Portugal / Portimao

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:40.316 9
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.570 0.254 9
3 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:40.576 0.260 0.006 9
4 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:40.581 0.265 0.005 9
5 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:40.765 0.449 0.184 8
6 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:40.771 0.455 0.006 9
7 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:40.796 0.480 0.025 10
8 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:40.941 0.625 0.145 9
9 45 S. Redding BMW M1000RR 1:40.951 0.635 0.010 9
10 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:40.975 0.659 0.024 8
11 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:41.037 0.721 0.062 8
12 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:41.057 0.741 0.020 7
13 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:41.077 0.761 0.020 7
14 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:41.235 0.919 0.158 9
15 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.262 0.946 0.027 11
16 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:41.405 1.089 0.143 8
17 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:41.460 1.144 0.055 10
18 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:41.468 1.152 0.008 10
19 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:41.573 1.257 0.105 9
20 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:41.836 1.520 0.263 9
21 10 H. Syahrin Ducati Panigale V4R 1:41.898 1.582 0.062 11
22 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:43.155 2.839 1.257 9
23 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:43.191 2.875 0.036 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden