Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:47.985 | 3 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:48.112 | 0.127 | 3 | |
3 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:51.677 | 3.692 | 3.565 | 3 |
4 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:51.711 | 3.726 | 0.034 | 2 |
5 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 1:56.551 | 8.566 | 4.840 | 2 |
6 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 2:01.709 | 13.724 | 5.158 | 3 |
7 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 2:09.784 | 21.799 | 8.075 | 1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |