ITA  Italien / Cremona

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:28.779 9
2 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:29.070 0.291 11
3 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:29.100 0.321 0.030 12
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:29.234 0.455 0.134 9
5 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:29.255 0.476 0.021 10
6 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:29.275 0.496 0.020 12
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:29.383 0.604 0.108 12
8 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:29.450 0.671 0.067 12
9 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:29.536 0.757 0.086 10
10 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:29.593 0.814 0.057 10
11 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:29.648 0.869 0.055 10
12 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 1:29.685 0.906 0.037 10
13 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:29.695 0.916 0.010 8
14 37 M. Reiterberger BMW M1000RR 1:29.907 1.128 0.212 10
15 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:29.933 1.154 0.026 13
16 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:30.068 1.289 0.135 11
17 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:30.224 1.445 0.156 12
18 59 N. Canepa Yamaha YZF R1 1:30.501 1.722 0.277 9
19 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:30.560 1.781 0.059 9
20 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:30.627 1.848 0.067 9
21 45 S. Redding BMW M1000RR 1:30.644 1.865 0.017 9
22 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:30.754 1.975 0.110 11
23 46 T. Bridewell Honda CBR1000 RR-R 1:30.978 2.199 0.224 8
24 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:31.071 2.292 0.093 6
25 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:31.408 2.629 0.337 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden