ESP  Spanien / Aragon

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:48.332 8
2 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:48.518 0.186 10
3 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:48.774 0.442 0.256 8
4 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:48.922 0.590 0.148 10
5 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:48.927 0.595 0.005 10
6 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:48.966 0.634 0.039 4
7 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:48.994 0.662 0.028 9
8 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:49.145 0.813 0.151 9
9 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:49.174 0.842 0.029 8
10 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:49.218 0.886 0.044 10
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:49.314 0.982 0.096 5
12 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:49.364 1.032 0.050 9
13 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:49.383 1.051 0.019 8
14 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:49.419 1.087 0.036 9
15 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:49.613 1.281 0.194 10
16 45 S. Redding BMW M1000RR 1:49.651 1.319 0.038 9
17 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:49.790 1.458 0.139 10
18 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:49.812 1.480 0.022 10
19 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:49.843 1.511 0.031 9
20 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:50.526 2.194 0.683 9
21 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:51.295 2.963 0.769 8
22 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:52.655 4.323 1.360 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden