Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:53.126 | 8 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:53.358 | 0.232 | 8 | |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:53.368 | 0.242 | 0.010 | 7 |
4 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:54.386 | 1.260 | 1.018 | 10 |
5 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:54.410 | 1.284 | 0.024 | 10 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:54.454 | 1.328 | 0.044 | 6 |
7 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:54.832 | 1.706 | 0.378 | 8 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:55.425 | 2.299 | 0.593 | 5 |
9 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:55.553 | 2.427 | 0.128 | 6 |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:55.960 | 2.834 | 0.407 | 6 |
11 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:55.966 | 2.840 | 0.006 | 4 |
12 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:56.236 | 3.110 | 0.270 | 9 |
13 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:56.279 | 3.153 | 0.043 | 1 |
14 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:56.506 | 3.380 | 0.227 | 6 |
15 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1:57.728 | 4.602 | 1.222 | 9 |
16 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:57.948 | 4.822 | 0.220 | 4 |
17 | 91 | L. Bernardi | Yamaha YZF R1 | 1:59.248 | 6.122 | 1.300 | 9 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:59.412 | 6.286 | 0.164 | 3 |
19 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 2:00.885 | 7.759 | 1.473 | 2 |
20 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1 | |||
21 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 0 | |||
22 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 0 | |||
23 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 0 | |||
24 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Estoril
3. Freies Training
