ESP  Spanien / Jerez

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:39.166 11
2 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:39.184 0.018 10
3 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:39.254 0.088 0.070 12
4 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:39.552 0.386 0.298 12
5 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:39.674 0.508 0.122 10
6 45 S. Redding BMW M1000RR 1:39.720 0.554 0.046 11
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:39.798 0.632 0.078 11
8 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:39.800 0.634 0.002 12
9 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:39.854 0.688 0.054 9
10 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:39.880 0.714 0.026 12
11 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:39.924 0.758 0.044 9
12 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:39.966 0.800 0.042 9
13 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:40.020 0.854 0.054 10
14 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:40.059 0.893 0.039 12
15 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:40.130 0.964 0.071 10
16 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:40.250 1.084 0.120 12
17 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:40.274 1.108 0.024 10
18 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:40.288 1.122 0.014 9
19 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:40.931 1.765 0.643 12
20 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:40.972 1.806 0.041 10
21 49 T. Nagashima Honda CBR1000 RR-R 1:41.117 1.951 0.145 11
22 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:41.284 2.118 0.167 11
23 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 1:41.371 2.205 0.087 9
24 46 T. Bridewell Honda CBR1000 RR-R 1:41.658 2.492 0.287 12
25 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:41.893 2.727 0.235 10
26 33 K. Ryde Yamaha YZF R1 1:42.301 3.135 0.408 6
27 91 L. Bernardi Yamaha YZF R1 1:42.564 3.398 0.263 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden