Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:33.570 | 17 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.785 | +0:00.215 | +0:00.215 | 13 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:33.918 | +0:00.348 | +0:00.133 | 15 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:34.008 | +0:00.438 | +0:00.090 | 13 |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:34.137 | +0:00.567 | +0:00.129 | 16 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.341 | +0:00.771 | +0:00.204 | 16 |
7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:34.407 | +0:00.837 | +0:00.066 | 15 |
8 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:34.723 | +0:01.153 | +0:00.316 | 15 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:34.883 | +0:01.313 | +0:00.160 | 13 |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:34.905 | +0:01.335 | +0:00.022 | 15 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:34.908 | +0:01.338 | +0:00.003 | 15 |
12 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:34.941 | +0:01.371 | +0:00.033 | 14 |
13 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:35.061 | +0:01.491 | +0:00.120 | 19 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:35.460 | +0:01.890 | +0:00.399 | 14 |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:35.938 | +0:02.368 | +0:00.478 | 15 |
16 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:36.215 | +0:02.645 | +0:00.277 | 18 |
17 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:36.412 | +0:02.842 | +0:00.197 | 14 |
18 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:36.544 | +0:02.974 | +0:00.132 | 18 |
19 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:36.950 | +0:03.380 | +0:00.406 | 13 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:36.988 | +0:03.418 | +0:00.038 | 16 |
107-Prozent-Zeit | 1:40.120 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis der USA-Las Vegas 2024 / Las Vegas Strip Circuit
Ergebnis 3. Freies Training
Gefahrene Zeiten

