Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:20.311 | 5 | ||
2 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:20.450 | +0:00.139 | +0:00.139 | 9 |
3 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:21.155 | +0:00.844 | +0:00.705 | 7 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:21.387 | +0:01.076 | +0:00.232 | 6 |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.461 | +0:01.150 | +0:00.074 | 6 |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:21.643 | +0:01.332 | +0:00.182 | 4 |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:21.850 | +0:01.539 | +0:00.207 | 10 |
8 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.941 | +0:01.630 | +0:00.091 | 7 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:22.354 | +0:02.043 | +0:00.413 | 5 |
10 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:22.589 | +0:02.278 | +0:00.235 | 6 |
11 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:23.240 | +0:02.929 | +0:00.651 | 5 |
12 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:23.287 | +0:02.976 | +0:00.047 | 4 |
13 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:23.958 | +0:03.647 | +0:00.671 | 7 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:24.007 | +0:03.696 | +0:00.049 | 5 |
15 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.098 | +0:03.787 | +0:00.091 | 3 |
16 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:24.158 | +0:03.847 | +0:00.060 | 4 |
17 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:24.360 | +0:04.049 | +0:00.202 | 3 |
18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:25.433 | +0:05.122 | +0:01.073 | 7 |
19 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
20 | 11 | S. Perez | Red Bull | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:25.933 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |