Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 2:01.565 | 4 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 2:02.998 | +0:01.433 | +0:01.433 | 4 |
3 | 10 | P. Gasly | Alpine | 2:03.175 | +0:01.610 | +0:00.177 | 5 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 2:03.372 | +0:01.807 | +0:00.197 | 4 |
5 | 31 | E. Ocon | Alpine | 2:05.250 | +0:03.685 | +0:01.878 | 7 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 2:06.033 | +0:04.468 | +0:00.783 | 4 |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 2:06.037 | +0:04.472 | +0:00.004 | 4 |
8 | 77 | V. Bottas | Sauber | 2:06.492 | +0:04.927 | +0:00.455 | 7 |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 2:06.751 | +0:05.186 | +0:00.259 | 3 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 2:07.103 | +0:05.538 | +0:00.352 | 3 |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 2:07.443 | +0:05.878 | +0:00.340 | 3 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 2:08.039 | +0:06.475 | +0:00.597 | 5 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 2:08.071 | +0:06.506 | +0:00.031 | 4 |
14 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 2:08.410 | +0:06.845 | +0:00.339 | 5 |
15 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 2:09.443 | +0:07.879 | +0:01.034 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 2:10.074 | ||||||
16 | 24 | G. Zhou | Sauber | 2:11.109 | +0:09.544 | +0:01.665 | 7 |
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 2:11.220 | +0:09.655 | +0:00.111 | 3 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 2:15.163 | +0:13.598 | +0:03.943 | 2 |
19 | 63 | G. Russell | Mercedes | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
20 | 55 | C. Sainz | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |