Formel-1-WM-Stand 2018
Fahrerwertung nach 21 von 21 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 |
| 2. | S. Vettel | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 |
| 3. | K. Räikkönen | 251 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | A |
| 4. | M. Verstappen | 249 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | - | 12 | A | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 |
| 5. | V. Bottas | 247 | 4 | 18 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | D. Ricciardo | 170 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | 8 | 8 | 12 | A | A | 12 | 12 |
| 7. | N. Hülkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | - | A | - | 1 | - | A | 8 | 8 | A | A |
| 8. | S. Perez | 62 | - | - | - | 15 | 2 | - | - | A | 6 | 1 | 6 | - | 10 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | A | 1 | 4 |
| 9. | K. Magnussen | 56 | A | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | A | DQ | - | 2 | 1 |
| 10. | C. Sainz | 53 | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | A | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 6 | A | - | 8 |
| 11. | F. Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | - | 4 | 4 | - | 4 | A | A | 6 | - | - | A | A | - | - |
| 12. | E. Ocon | 49 | - | 1 | - | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | - | 8 | 8 | A | 2 | 2 | DQ | - | - | A |
| 13. | C. Leclerc | 39 | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | A | - | A | A | - | 2 | 6 | A | A | 6 | 6 | 6 |
| 14. | R. Grosjean | 37 | A | - | - | A | A | - | - | - | 12 | A | 8 | 1 | 6 | DQ | - | - | 4 | A | - | 4 | 2 |
| 15. | P. Gasly | 29 | A | 12 | - | - | A | 6 | - | A | - | - | - | 8 | 2 | - | - | A | - | - | 1 | - | A |
| 16. | S. Vandoorne | 12 | 2 | 4 | - | 2 | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 17. | M. Ericsson | 9 | A | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | A | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | A | A |
| 18. | L. Stroll | 6 | - | - | - | 4 | - | - | A | - | - | - | A | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | B. Hartley | 4 | - | - | - | 1 | - | - | A | - | A | A | 1 | - | - | A | - | A | - | 2 | - | - | - |
| 20. | S. Sirotkin | 1 | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |




















