Formel-1-WM-Stand 2017
Fahrerwertung nach 20 von 20 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
| 2. | S. Vettel | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | A | 12 | A | 18 | 12 | 25 | 15 |
| 3. | V. Bottas | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
| 4. | K. Räikkönen | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | A | SV | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 5. | D. Ricciardo | 200 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | A | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | A | A | 8 | A |
| 6. | M. Verstappen | 168 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | 12 | 10 | A | 1 | A | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
| 7. | S. Perez | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 8. | E. Ocon | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | A | 4 |
| 9. | C. Sainz | 54 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | A | 6 | 1 | - | 12 | A | A | 6 | A | - | A |
| 10. | N. Hülkenberg | 43 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | 8 | - | 8 | - | A | - | A | A | A | 1 | 8 |
| 11. | F. Massa | 43 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | 1 | SV | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 1 |
| 12. | L. Stroll | 40 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | A | - | 8 | - | - |
| 13. | R. Grosjean | 28 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | A | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 14. | K. Magnussen | 19 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | - | - | - | - | A | - | 4 | - | 4 | A | - |
| 15. | F. Alonso | 17 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | A | 8 | A | - | A | - | - | A | 1 | 4 | 2 | |
| 16. | S. Vandoorne | 13 | - | A | SV | - | A | A | - | - | - | - | 1 | - | A | 6 | 6 | - | - | - | A | - |
| 17. | J. Palmer | 8 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | A | 8 | - | - | ||||
| 18. | P. Wehrlein | 5 | SV | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | - | |
| 19. | D. Kwjat | 5 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | - | - | - | - | A | 1 | |||||
| 20. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A | - | - |
| 21. | P. Gasly | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 22. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | |||||||||||
| 23. | B. Hartley | 0 | - | A | A | - | ||||||||||||||||
| 24. | J. Button | 0 | A | |||||||||||||||||||
| 25. | P. di Resta | 0 | A | |||||||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |



















