Formel-1-WM-Stand 2016
Fahrerwertung nach 21 von 21 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg | 385 | 25 | 25 | 25 | 25 | A | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | L. Hamilton | 380 | 18 | 15 | 6 | 18 | A | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | A | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | D. Ricciardo | 256 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 |
| 4. | S. Vettel | 212 | 15 | SV | 18 | A | 15 | 12 | 18 | 18 | A | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | A | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 |
| 5. | M. Verstappen | 204 | 1 | 8 | 4 | A | 25 | A | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | 18 | 18 | A | 12 | 15 | 12 |
| 6. | K. Räikkönen | 186 | A | 18 | 10 | 15 | 18 | A | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | A | 8 | A | 8 |
| 7. | S. Perez | 101 | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | - | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| 8. | V. Bottas | 85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | A | 10 | 1 | - | 4 | - | A |
| 9. | N. Hülkenberg | 72 | 6 | - | - | A | A | 8 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | A | 4 | 4 | A | 6 | 6 | 6 |
| 10. | F. Alonso | 54 | A | - | 8 | A | 10 | - | A | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | 1 | 1 | |
| 11. | F. Massa | 53 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | A | 1 | - | - | - | A | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | A | 2 |
| 12. | C. Sainz | 46 | 2 | A | 2 | - | 8 | 4 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | - | A | - | - | - | - | 8 | - | 8 | A |
| 13. | R. Grosjean | 29 | 8 | 10 | - | 4 | A | - | - | - | 6 | A | - | - | - | - | SV | A | - | 1 | - | SV | - |
| 14. | D. Kwjat | 25 | SV | 6 | 15 | - | 1 | A | - | A | A | 1 | - | - | - | A | 2 | - | - | - | - | - | A |
| 15. | J. Button | 21 | - | A | - | 1 | 2 | 2 | A | - | 8 | - | A | 4 | A | - | A | 2 | - | 2 | - | - | A |
| 16. | K. Magnussen | 7 | - | - | - | 6 | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | A | - | - | - | - | A |
| 17. | F. Nasr | 2 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A | - | - | - | 2 | - |
| 18. | J. Palmer | 1 | - | SV | - | - | - | A | A | - | - | A | - | - | - | A | - | 1 | - | - | - | A | - |
| 19. | P. Wehrlein | 1 | - | - | - | - | - | - | - | A | 1 | A | - | - | A | A | - | - | - | - | A | - | - |
| 20. | S. Vandoorne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21. | E. Gutierrez | 0 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A | - |
| 22. | M. Ericsson | 0 | A | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - |
| 23. | E. Ocon | 0 | SV | SV | SV | SV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24. | R. Haryanto | 0 | A | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | |||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |




















