Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
DTM-Gesamtstand 2018
Fahrerwertung
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gary Paffett | 255 | 43 | 28 | 8 | 20 | 49 | 29 | 0 | 29 | 19 | 30 |
2. | Rene Rast | 251 | 10 | 0 | 13 | 0 | 26 | 28 | 16 | 56 | 50 | 52 |
3. | Paul di Resta | 233 | 8 | 20 | 39 | 20 | 34 | 27 | 38 | 18 | 25 | 4 |
4. | Marco Wittmann | 164 | 2 | 24 | 25 | 41 | 6 | 12 | 2 | 25 | 6 | 21 |
5. | Timo Glock | 144 | 44 | 28 | 18 | 2 | 9 | 0 | 6 | 12 | 8 | 17 |
6. | Edoardo Mortara | 140 | 12 | 25 | 10 | 46 | 4 | 4 | 37 | 0 | 1 | 1 |
7. | Lucas Auer | 121 | 18 | 15 | 22 | 17 | 17 | 21 | 0 | 0 | 8 | 3 |
8. | Pascal Wehrlein | 108 | 18 | 21 | 2 | 2 | 22 | 19 | 8 | 8 | 8 | 0 |
9. | Philipp Eng | 102 | 0 | 26 | 15 | 12 | 14 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 |
10. | Nico Müller | 96 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 12 | 1 | 35 | 18 |
11. | Mike Rockenfeller | 87 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 23 | 8 |
12. | Bruno Spengler | 85 | 12 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 10 |
13. | Robin Frijns | 84 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 30 | 1 | 0 | 28 |
14. | Joel Eriksson | 72 | 13 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 25 | 8 | 10 | 2 |
15. | Daniel Juncadella | 61 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16. | Augusto Farfus | 56 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 18 | 0 | 8 | 2 | 6 |
17. | Loic Duval | 54 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 10 |
18. | Jamie Green | 27 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
