Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
DTM-Gesamtstand 2016
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Wittmann | 206 | 4 | 31 | 20 | 20 | 30 | 25 | 40 | 6 | 30 |
| 2. | Edoardo Mortara | 202 | 25 | 15 | 4 | 29 | 15 | 12 | 37 | 25 | 37 |
| 3. | Jamie Green | 145 | 0 | 15 | 30 | 18 | 35 | 6 | 15 | 18 | 8 |
| 4. | Robert Wickens | 124 | 28 | 0 | 30 | 0 | 27 | 35 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Paul di Resta | 116 | 37 | 6 | 0 | 27 | 4 | 18 | 8 | 0 | 16 |
| 6. | Tom Blomqvist | 113 | 8 | 26 | 0 | 18 | 1 | 18 | 22 | 12 | 8 |
| 7. | Mattias Ekström | 107 | 2 | 18 | 26 | 0 | 12 | 12 | 12 | 25 | 0 |
| 8. | Maxime Martin | 90 | 19 | 18 | 2 | 23 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| 9. | Nico Müller | 88 | 21 | 1 | 5 | 25 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 10. | Timo Glock | 84 | 0 | 37 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 16 |
| 11. | Gary Paffett | 73 | 12 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 12. | Lucas Auer | 68 | 0 | 0 | 31 | 10 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 13. | Miguel Molina | 66 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 14. | Christian Vietoris | 60 | 10 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15. | Bruno Spengler | 51 | 8 | 2 | 2 | 16 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 16. | Augusto Farfus | 44 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Antonio Felix da Costa | 43 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 18. | Adrien Tambay | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| 19. | Mike Rockenfeller | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 20. | Maximilian Götz | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | Martin Tomczyk | 16 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22. | Timo Scheider | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 23. | Rene Rast | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24. | Daniel Juncadella | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Felix Rosenqvist | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26. | Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |




