Formel-1-WM-Stand 2015
Fahrerwertung nach 19 von 19 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 381 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | A | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | N. Rosberg | 322 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | - | 12 | 18 | A | 18 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | S. Vettel | 278 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | A | 15 | 12 |
| 4. | K. Räikkönen | 150 | A | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | A | 4 | A | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | A | A | 12 | 15 |
| 5. | V. Bottas | 136 | SV | 10 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 10 | - | 2 | 12 | 10 | 10 | - | A | 15 | 10 | - |
| 6. | F. Massa | 121 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | - | 8 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | A | - | 12 | A | 8 | DQ | 4 |
| 7. | D. Kwjat | 95 | SV | 2 | A | 2 | 1 | 12 | 2 | - | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | - | 10 | A | 12 | 6 | 1 |
| 8. | D. Ricciardo | 92 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | - | 1 | A | 15 | A | 4 | 18 | - | - | 1 | 10 | - | 8 |
| 9. | S. Perez | 78 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 2 | A | 10 | 8 | 6 | - | 15 | 10 | 4 | - | 10 |
| 10. | N. Hülkenberg | 58 | 6 | - | A | - | - | - | 4 | 8 | 6 | A | SV | 6 | A | 8 | A | A | 6 | 8 | 6 |
| 11. | R. Grosjean | 51 | A | - | 6 | 6 | 4 | - | 1 | A | A | 6 | 15 | A | - | 6 | A | A | 1 | 4 | 2 |
| 12. | M. Verstappen | 49 | A | 6 | - | A | - | A | - | 4 | A | 12 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | - |
| 13. | F. Nasr | 27 | 10 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | SV | - | - | - | 1 | - | 8 | 2 | A | - | - |
| 14. | P. Maldonado | 27 | A | A | A | - | A | A | 6 | 6 | A | - | A | A | - | 4 | 6 | 4 | - | 1 | A |
| 15. | C. Sainz | 18 | 2 | 4 | - | A | 2 | 1 | - | A | A | A | A | - | 2 | 1 | A | 6 | - | A | - |
| 16. | J. Button | 16 | - | A | - | SV | - | 4 | A | A | A | 2 | - | - | A | - | 2 | 8 | - | - | - |
| 17. | F. Alonso | 11 | A | - | - | A | A | A | A | 1 | 10 | - | - | A | - | - | - | A | - | - | |
| 18. | M. Ericsson | 9 | 4 | A | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | A | A | - | - | - |
| 19. | R. Merhi | 0 | SV | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20. | A. Rossi | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 21. | W. Stevens | 0 | SV | SV | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |


















