DTM-Gesamtstand 2007
Fahrerwertung
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattias Ekström | 50 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2. | Bruno Spengler | 47 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 |
3. | Martin Tomczyk | 40 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
4. | Jamie Green | 34.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 |
5. | Paul di Resta | 32 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 |
6. | Bernd Schneider | 31.5 | 2 | 3 | 2.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
7. | Timo Scheider | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 |
8. | Mika Häkkinen | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gary Paffett | 20.5 | 1 | 10 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10. | Alexandros Margaritis | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
11. | Alexandre Premat | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mike Rockenfeller | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13. | Daniel la Rosa | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Tom Kristensen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15. | Christian Abt | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16. | Mathias Lauda | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17. | Lucas Luhr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
