Formel-1-WM-Stand 2014
Fahrerwertung nach 19 von 19 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 384 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | A | 18 | 25 | 15 | 15 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 |
| 2. | N. Rosberg | 317 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | A | 25 | 12 | 18 | 18 | A | 18 | 18 | 18 | 25 | - |
| 3. | D. Ricciardo | 238 | DQ | A | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | A | 24 |
| 4. | V. Bottas | 186 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | A | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 |
| 5. | S. Vettel | 167 | A | 15 | 8 | 10 | 12 | A | 15 | A | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 6. | F. Alonso | 161 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | A | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 7. | F. Massa | 134 | A | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 12 | A | A | 10 | - | 15 | 10 | 6 | - | 12 | 15 | 36 |
| 8. | J. Button | 126 | 15 | 8 | - | - | - | 8 | 12 | - | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | A | 10 | 12 | - | 12 | 20 |
| 9. | N. Hülkenberg | 96 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | A | 1 | - | 2 | 4 | - | A | 4 | 16 |
| 10. | S. Perez | 59 | 1 | SV | 15 | 2 | 2 | A | - | 8 | - | 1 | A | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | A | - | 12 |
| 11. | K. Magnussen | 55 | 18 | 2 | A | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 4 | 2 | - |
| 12. | K. Räikkönen | 55 | 6 | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | A | - | 8 | 12 | 2 | 4 | - | 2 | - | 6 | 2 |
| 13. | J. Vergne | 22 | 4 | A | A | - | A | A | 4 | A | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 2 | - | 1 | - | - |
| 14. | R. Grosjean | 8 | A | - | - | A | 4 | 4 | A | - | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | D. Kwjat | 8 | 2 | 1 | - | 1 | - | A | A | A | 2 | A | - | 2 | - | - | - | - | - | - | A |
| 16. | P. Maldonado | 2 | A | A | - | - | - | SV | A | - | - | - | - | A | - | - | - | - | 2 | - | A |
| 17. | J. Bianchi | 2 | A | A | - | - | - | 2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18. | A. Sutil | 0 | - | A | A | A | - | A | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | A | - | - |
| 19. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | - | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | |||
| 20. | E. Gutierrez | 0 | - | A | A | - | - | A | - | - | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - |
| 21. | M. Chilton | 0 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | A | |||
| 22. | K. Kobayashi | 0 | A | - | - | - | A | - | A | - | - | - | A | - | SV | - | A | A | |||
| 23. | W. Stevens | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 24. | A. Lotterer | 0 | A | ||||||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |


















