Formel-1-WM-Stand 2012
Fahrerwertung nach 20 von 20 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel | 281 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | A | 15 | 10 | 12 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 |
| 2. | F. Alonso | 278 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | A | 15 | 15 | A | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 3. | K. Räikkönen | 207 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 |
| 4. | L. Hamilton | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | A | 25 | A | 25 | A | 10 | 1 | 12 | A | 25 | A |
| 5. | J. Button | 188 | 25 | - | 18 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | A | 18 | 12 | A | 10 | 12 | 10 | 25 |
| 6. | M. Webber | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 18 | 15 | A | A | 12 |
| 7. | F. Massa | 122 | A | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| 8. | R. Grosjean | 96 | A | A | 8 | 15 | 12 | A | 18 | A | 8 | - | 15 | A | 6 | - | 6 | 2 | A | 6 | A | |
| 9. | N. Rosberg | 93 | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | A | A | - | A | - | - |
| 10. | S. Perez | 66 | 4 | 18 | - | - | A | - | 15 | 2 | A | 8 | - | A | 18 | 1 | A | - | A | - | - | A |
| 11. | N. Hülkenberg | 63 | A | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 12 | - | - | 6 | 8 | 4 | A | 4 | 10 |
| 12. | K. Kobayashi | 60 | 8 | A | 1 | - | 10 | A | 2 | A | - | 12 | - | - | 2 | - | 15 | A | - | 8 | - | 2 |
| 13. | M. Schumacher | 49 | A | 1 | A | 1 | A | A | A | 15 | 6 | 6 | A | 6 | 8 | A | - | - | - | - | - | 6 |
| 14. | P. di Resta | 46 | 1 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | A | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | - |
| 15. | P. Maldonado | 45 | - | - | 4 | A | 25 | A | - | - | - | - | - | A | - | A | 4 | - | - | 10 | 2 | A |
| 16. | B. Senna | 31 | - | 8 | 6 | - | A | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | A |
| 17. | J. Vergne | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | 4 | A | A | - | 4 | - | - | A | 4 |
| 18. | D. Ricciardo | 10 | 2 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 19. | W. Petrow | 0 | A | - | - | - | - | A | - | - | SV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | T. Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | A | SV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | C. Pic | 0 | - | - | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | - | - |
| 22. | H. Kovalainen | 0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | J. D'Ambrosio | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 24. | N. Karthikeyan | 0 | NQ | - | - | - | A | - | A | - | - | - | A | A | - | A | A | - | - | A | - | - |
| 25. | P. de la Rosa | 0 | NQ | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - |
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |


















