Formel-1-WM-Stand 2009
Fahrerwertung nach 17 von 17 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Button | 95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | A | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2. | S. Vettel | 84 | - | - | 10 | 8 | 5 | A | 6 | 10 | 8 | A | A | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3. | R. Barrichello | 77 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | A | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | M. Webber | 69.5 | - | 1,5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | A | A | - | 10 | 8 |
| 5. | L. Hamilton | 49 | DQ | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | A | - | 10 | 6 | 6 | A |
| 6. | K. Räikkönen | 48 | - | - | - | 3 | A | 6 | - | 1 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 7. | N. Rosberg | 34.5 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | A | - |
| 8. | J. Trulli | 32.5 | 6 | 2,5 | A | 6 | A | - | 5 | 2 | - | 1 | - | A | - | - | 8 | A | 2 |
| 9. | F. Alonso | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | A | 3 | A | 4 | 6 | - | A | - |
| 10. | T. Glock | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | SV | ||
| 11. | F. Massa | 22 | A | - | A | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | SV | |||||||
| 12. | H. Kovalainen | 22 | A | A | 4 | - | A | A | - | A | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 13. | N. Heidfeld | 19 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | A | 3 | A | 4 |
| 14. | R. Kubica | 17 | - | A | - | - | - | A | 2 | - | - | - | 1 | 5 | A | 1 | - | 8 | - |
| 15. | G. Fisichella | 8 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 16. | S. Buemi | 6 | 2 | - | 1 | - | A | A | - | - | - | - | A | - | - | A | A | 2 | 1 |
| 17. | A. Sutil | 5 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | 5 | A | - | A | - |
| 18. | K. Kobayashi | 3 | SV | - | 3 | ||||||||||||||
| 19. | S. Bourdais | 2 | 1 | - | - | - | A | 1 | - | A | A | ||||||||
| 20. | K. Nakajima | 0 | A | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - |
| 21. | N. Piquet jun. | 0 | A | - | - | - | - | A | - | - | - | - | |||||||
| 22. | V. Liuzzi | 0 | A | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23. | R. Grosjean | 0 | - | A | - | A | - | - | - | ||||||||||
| 24. | J. Alguersuari | 0 | - | - | A | A | A | A | - | A | |||||||||
| 25. | L. Badoer | 0 | - | - | |||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |















