Formel-1-WM-Stand 2008
Fahrerwertung nach 18 von 18 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 98 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | A | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 |
| 2. | F. Massa | 97 | A | A | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 |
| 3. | K. Räikkönen | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | A | 8 | 5 | 3 | 6 | A | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 4. | R. Kubica | 75 | A | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | A | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | - |
| 5. | F. Alonso | 61 | 5 | 1 | - | A | 3 | - | A | 1 | 3 | - | 5 | A | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 6. | N. Heidfeld | 60 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - |
| 7. | H. Kovalainen | 53 | 4 | 6 | 4 | A | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | A | A | 2 |
| 8. | S. Vettel | 35 | A | A | A | A | - | 4 | 1 | - | A | 1 | A | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 |
| 9. | J. Trulli | 31 | A | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | A | 4 | A | 1 |
| 10. | T. Glock | 25 | A | A | - | - | - | - | 5 | - | - | A | 8 | 2 | - | - | 5 | A | 2 | 3 |
| 11. | M. Webber | 21 | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | A | - | - | 1 | 1 | A | 1 | - | - |
| 12. | N. Piquet jun. | 19 | A | - | A | A | - | A | A | 2 | A | 8 | 3 | - | A | - | A | 5 | 1 | A |
| 13. | N. Rosberg | 17 | 6 | - | 1 | A | 1 | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
| 14. | R. Barrichello | 11 | DQ | - | - | A | - | 3 | 2 | - | 6 | A | - | - | A | - | A | - | - | - |
| 15. | K. Nakajima | 9 | 3 | - | - | 2 | A | 2 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 16. | D. Coulthard | 8 | A | - | - | - | - | A | 6 | - | A | - | - | - | - | - | 2 | A | - | A |
| 17. | S. Bourdais | 4 | 2 | A | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18. | J. Button | 3 | A | - | A | 3 | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | G. Fisichella | 0 | A | - | - | - | A | A | A | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - | - |
| 20. | A. Sutil | 0 | A | A | - | A | - | A | A | - | A | - | A | A | - | - | A | A | A | - |
| 21. | T. Sato | 0 | A | - | - | - | ||||||||||||||
| 22. | A. Davidson | 0 | A | - | - | A | ||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |
















