Formel-1-WM-Stand 2006
Fahrerwertung nach 18 von 18 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Alonso | 134 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | A | 8 | A | 8 | 10 | 8 |
| 2. | M. Schumacher | 121 | 8 | 3 | A | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | A | 5 |
| 3. | F. Massa | 80 | - | 4 | A | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | A | 8 | 10 |
| 4. | G. Fisichella | 72 | A | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | A | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 5. | K. Räikkönen | 65 | 6 | A | 8 | 4 | 5 | 4 | A | 6 | 6 | A | 4 | 6 | A | A | 8 | A | 4 | 4 |
| 6. | J. Button | 56 | 5 | 6 | - | 2 | A | 3 | - | A | - | A | A | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 7. | R. Barrichello | 30 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | A | 3 | A | A | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
| 8. | J. Montoya | 26 | 4 | 5 | A | 6 | A | A | 8 | 3 | A | A | ||||||||
| 9. | N. Heidfeld | 23 | - | A | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 1 | A | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 10. | R. Schumacher | 20 | - | 1 | 6 | - | A | A | 1 | A | A | A | 5 | - | 3 | 2 | - | A | 2 | A |
| 11. | P. de la Rosa | 19 | 2 | A | 8 | 4 | A | 4 | - | 1 | ||||||||||
| 12. | J. Trulli | 15 | - | - | A | A | - | - | - | - | 3 | 5 | A | 2 | - | - | 2 | A | 3 | A |
| 13. | D. Coulthard | 14 | - | A | 1 | A | A | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | A | A |
| 14. | M. Webber | 7 | 3 | A | A | 3 | A | - | A | A | - | A | A | A | A | - | - | 1 | A | A |
| 15. | J. Villeneuve | 7 | A | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | A | A | - | A | ||||||
| 16. | R. Kubica | 6 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | DQ | - | 6 | - | - | - |
| 17. | N. Rosberg | 4 | 2 | A | A | - | 2 | - | A | - | A | - | - | A | A | A | A | - | - | A |
| 18. | C. Klien | 2 | 1 | A | A | A | A | - | A | - | - | A | - | 1 | A | - | - | |||
| 19. | V. Liuzzi | 1 | - | - | A | - | A | - | - | - | - | 1 | - | - | A | A | - | - | - | - |
| 20. | S. Speed | 0 | - | A | - | - | - | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | T. Monteiro | 0 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | A | A | DQ | - | A | A | A | - | - |
| 22. | C. Albers | 0 | A | - | - | A | - | A | - | - | A | A | - | DQ | - | A | - | - | A | - |
| 23. | T. Sato | 0 | - | - | - | A | A | - | A | - | - | A | A | A | - | A | - | DQ | - | - |
| 24. | R. Doornbos | 0 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | - | - | - |
| 25. | Y. Ide | 0 | A | A | - | A | SV | |||||||||||||
| 26. | S. Yamamoto | 0 | SV | SV | SV | SV | A | A | A | A | - | - | - | |||||||
| 27. | F. Montagny | 0 | A | A | - | - | A | A | - | SV | SV | SV | SV | SV | ||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |















