Formel-1-WM-Stand 2005
Fahrerwertung nach 19 von 19 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Alonso | 133 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | A | SV | 10 | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |
| 2. | K. Räikkönen | 112 | 1 | - | 6 | A | 10 | 10 | - | 10 | SV | 8 | 6 | A | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 3. | M. Schumacher | 62 | A | 2 | A | 8 | A | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | A | - | A | 5 | 2 | A |
| 4. | J. Montoya | 60 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | DQ | SV | A | 10 | 8 | A | 6 | 10 | - | 10 | A | A | ||
| 5. | G. Fisichella | 58 | 10 | A | A | A | 4 | - | 3 | A | SV | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | A | 4 | 8 | 5 |
| 6. | R. Schumacher | 45 | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | A | 3 | SV | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7. | J. Trulli | 43 | - | 8 | 8 | 4 | 6 | - | 1 | A | SV | 4 | - | - | 5 | 3 | 4 | A | - | A | - |
| 8. | R. Barrichello | 38 | 8 | A | - | A | - | 1 | 6 | 6 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
| 9. | J. Button | 37 | - | A | A | DQ | DQ | - | A | SV | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 10. | M. Webber | 36 | 4 | A | 3 | 2 | 3 | 6 | A | 4 | SV | - | - | A | 2 | A | - | 5 | A | 5 | 2 |
| 11. | N. Heidfeld | 28 | A | 6 | A | 3 | - | 8 | 8 | A | SV | - | - | - | 3 | A | SV | ||||
| 12. | D. Coulthard | 24 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | A | 5 | 2 | SV | - | - | 2 | A | 2 | - | A | A | 3 | - |
| 13. | F. Massa | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | SV | A | - | 1 | - | A | - | - | - | - | 3 |
| 14. | J. Villeneuve | 9 | - | A | - | 5 | A | - | - | - | SV | 1 | - | - | A | - | - | 3 | - | - | - |
| 15. | C. Klien | 9 | 2 | 1 | SV | SV | SV | SV | SV | 1 | SV | A | - | - | A | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 16. | T. Monteiro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | A | - | - |
| 17. | A. Wurz | 6 | SV | 6 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | |||||||||||
| 18. | N. Karthikeyan | 5 | - | - | A | - | - | A | - | A | 5 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A |
| 19. | C. Albers | 4 | A | - | - | A | A | - | - | - | 4 | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - |
| 20. | P. de la Rosa | 4 | SV | SV | 4 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | ||||||
| 21. | P. Friesacher | 3 | - | A | - | A | A | A | - | A | 3 | A | - | ||||||||
| 22. | A. Pizzonia | 2 | 2 | - | A | A | - | ||||||||||||||
| 23. | T. Sato | 1 | - | SV | A | DQ | DQ | - | A | SV | - | - | - | 1 | - | - | A | - | DQ | A | |
| 24. | V. Liuzzi | 1 | SV | SV | SV | 1 | A | A | - | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | ||
| 25. | R. Doornbos | 0 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | - | A | - | - | - | A | - | - | ||
| 26. | A. Davidson | 0 | A | ||||||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |
















