Formel-1-WM-Stand 2004
Fahrerwertung nach 18 von 18 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Schumacher | 148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 10 | 2 |
| 2. | R. Barrichello | 114 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 10 | 10 | A | 6 |
| 3. | J. Button | 85 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | A | 4 | 5 | 8 | 4 | A | 6 | 8 | 6 | A |
| 4. | F. Alonso | 59 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | A | 4 | A | A | 8 | - | 6 | 6 | A | A | 5 | 4 | 5 |
| 5. | J. Montoya | 58 | 4 | 8 | - | 6 | A | 5 | 1 | DQ | DQ | 1 | 4 | 4 | 5 | A | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 6. | J. Trulli | 46 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | A | 5 | 5 | A | - | A | - | - | - | - | |
| 7. | K. Räikkönen | 45 | A | A | A | 1 | - | A | A | 4 | 3 | 2 | 8 | A | A | 10 | A | 6 | 3 | 8 |
| 8. | T. Sato | 34 | - | - | 4 | - | 4 | A | A | A | 6 | A | - | 1 | 3 | A | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 9. | R. Schumacher | 24 | 5 | A | 2 | 2 | 3 | - | A | DQ | A | A | 8 | 4 | ||||||
| 10. | D. Coulthard | 24 | 1 | 3 | A | - | - | A | A | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | A | - |
| 11. | G. Fisichella | 22 | - | - | - | - | 2 | A | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 12. | F. Massa | 12 | A | 1 | - | - | - | 4 | - | A | A | - | - | - | A | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 13. | M. Webber | 7 | A | A | 1 | - | - | A | 2 | A | A | - | 1 | 3 | - | A | - | - | A | A |
| 14. | O. Panis | 6 | - | - | - | - | A | 1 | - | DQ | 4 | - | A | - | - | 1 | A | - | - | |
| 15. | A. Pizzonia | 6 | 2 | 2 | A | 2 | ||||||||||||||
| 16. | C. Klien | 3 | - | - | - | - | A | A | - | - | A | - | - | - | - | 3 | - | A | - | - |
| 17. | C. da Matta | 3 | - | - | - | A | - | 3 | A | DQ | A | - | - | A | ||||||
| 18. | N. Heidfeld | 3 | A | A | - | A | A | 2 | - | 1 | A | - | - | A | - | - | - | - | - | A |
| 19. | T. Glock | 2 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | 2 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | - | - | - |
| 20. | Z. Baumgartner | 1 | A | - | A | - | A | - | - | - | 1 | A | A | - | - | A | - | - | A | - |
| 21. | J. Villeneuve | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
| 22. | R. Zonta | 0 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | A | - | - | A | - | |
| 23. | M. Gené | 0 | - | - | ||||||||||||||||
| 24. | G. Pantano | 0 | - | - | - | A | A | A | - | SV | A | - | A | - | A | A | A | |||
| 25. | G. Bruni | 0 | A | - | - | A | A | A | - | A | A | - | - | - | - | A | A | A | - | - |
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |















