Formel-1-WM-Stand 2002
Fahrerwertung nach 17 von 17 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M. Schumacher | 144 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
2. | R. Barrichello | 77 | A | A | A | 6 | A | 6 | - | 4 | 10 | 6 | A | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 |
3. | J. Montoya | 50 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | A | A | A | 4 | 3 | 6 | - | 4 | A | 3 | 3 |
4. | R. Schumacher | 42 | A | 10 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | A | - | - |
5. | D. Coulthard | 41 | A | A | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | A | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | A |
6. | K. Räikkönen | 24 | 4 | A | - | A | A | A | A | 3 | 4 | A | 6 | A | 3 | A | A | A | 4 |
7. | J. Button | 14 | A | 3 | 3 | 2 | - | - | A | - | 2 | - | 1 | A | A | A | 2 | - | 1 |
8. | J. Trulli | 9 | A | A | A | - | - | A | 3 | 1 | - | A | A | A | - | A | 3 | 2 | A |
9. | E. Irvine | 8 | 3 | A | - | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | 1 | 4 | - | - |
10. | N. Heidfeld | 7 | A | 2 | A | - | 3 | A | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
11. | G. Fisichella | 7 | A | - | A | A | A | 2 | 2 | 2 | A | - | NQ | A | 1 | A | - | - | A |
12. | J. Villeneuve | 4 | A | - | - | - | - | - | A | A | - | 3 | A | A | A | - | - | 1 | A |
13. | F. Massa | 4 | A | 1 | A | - | 2 | A | A | - | 1 | - | A | - | - | A | A | A | |
14. | O. Panis | 3 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | 2 | A | A | - | A | 1 | - | A |
15. | T. Sato | 2 | A | - | - | A | A | A | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - | 2 |
16. | M. Webber | 2 | 2 | A | - | - | SV | - | - | - | - | A | - | A | - | A | A | A | - |
17. | M. Salo | 2 | 1 | - | 1 | A | - | - | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - |
18. | H. Frentzen | 2 | DQ | - | A | A | 1 | - | 1 | - | - | A | NQ | A | SV | SV | SV | - | |
19. | A. McNish | 0 | A | - | A | A | - | - | A | A | - | A | - | A | - | - | A | - | SV |
20. | A. Yoong | 0 | - | A | - | NQ | SV | A | A | - | A | NQ | - | NQ | - | A | A | ||
21. | P. de la Rosa | 0 | - | - | - | A | A | A | - | A | - | - | - | A | - | A | A | A | A |
22. | E. Bernoldi | 0 | DQ | A | A | A | A | A | - | A | - | A | NQ | A | SV | SV | SV | ||
23. | A. Davidson | 0 | A | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |