Formel-1-WM-Stand 1999
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Häkkinen | 76 | A | 10 | A | 4 | 10 | 10 | 6 | A | 4 | A | 10 | 6 | A | 2 | 4 | 10 |
| 2. | E. Irvine | 74 | 10 | 2 | A | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 4 |
| 3. | H. Frentzen | 54 | 6 | 4 | A | 3 | A | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | A | 1 | 3 |
| 4. | D. Coulthard | 48 | A | A | 6 | A | 6 | - | A | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | A | A | A |
| 5. | M. Schumacher | 44 | - | 6 | 10 | 10 | 4 | A | 2 | SV | 6 | 6 | ||||||
| 6. | R. Schumacher | 35 | 4 | 3 | A | A | 2 | 3 | 3 | 4 | A | 3 | - | 2 | 6 | 3 | A | 2 |
| 7. | R. Barrichello | 21 | 2 | A | 4 | - | DQ | A | 4 | - | A | A | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - |
| 8. | J. Herbert | 15 | A | A | - | A | A | 2 | A | - | - | - | - | A | A | 10 | 3 | - |
| 9. | G. Fisichella | 13 | 3 | A | 2 | 2 | - | 6 | A | - | - | A | A | - | A | A | - | - |
| 10. | M. Salo | 10 | - | A | - | - | 6 | - | - | 4 | A | |||||||
| 11. | J. Trulli | 7 | A | A | A | - | 1 | A | - | - | - | A | - | - | A | 6 | SV | A |
| 12. | D. Hill | 7 | A | A | 3 | A | - | A | A | 2 | - | A | 1 | 1 | - | A | A | A |
| 13. | A. Wurz | 3 | A | - | A | 1 | - | A | A | - | 2 | - | - | - | A | A | - | - |
| 14. | P. Diniz | 3 | A | A | A | A | A | 1 | A | 1 | 1 | A | A | A | A | A | A | - |
| 15. | J. Alesi | 2 | A | A | 1 | A | A | A | A | - | A | - | - | - | - | A | - | 1 |
| 16. | O. Panis | 2 | A | 1 | A | A | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | A | A |
| 17. | M. Gené | 1 | A | - | - | A | A | - | A | - | - | - | - | - | A | 1 | - | A |
| 18. | P. de la Rosa | 1 | 1 | A | A | A | - | A | - | A | A | A | - | A | A | A | A | - |
| 19. | A. Zanardi | 0 | A | A | - | - | A | A | A | - | A | A | A | - | - | A | - | A |
| 20. | T. Takagi | 0 | - | - | A | A | - | A | DQ | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 21. | J. Villeneuve | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - |
| 22. | R. Zonta | 0 | A | SV | A | - | A | - | A | - | A | A | - | A | - | |||
| 23. | L. Badoer | 0 | A | - | A | A | - | - | A | - | - | - | A | A | A | A | A | |
| 24. | S. Sarrazin | 0 | A | |||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |













