Formel-1-WM-Stand 1994
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Schumacher | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | DQ | A | 10 | DQ | 10 | 6 | A | ||
| 2. | D. Hill | 91 | 6 | A | 1 | A | 10 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | A |
| 3. | G. Berger | 41 | A | 6 | A | 4 | A | 3 | 4 | A | 10 | - | A | 6 | A | 2 | A | 6 |
| 4. | M. Häkkinen | 26 | A | A | 4 | A | A | A | A | 4 | A | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 5. | J. Alesi | 24 | 4 | 2 | 3 | 4 | A | 6 | A | A | A | A | A | - | 4 | 1 | ||
| 6. | R. Barrichello | 19 | 3 | 4 | NQ | A | A | - | A | 3 | A | A | A | 3 | 3 | - | A | 3 |
| 7. | M. Brundle | 16 | A | A | - | 6 | - | A | A | A | A | 3 | A | 2 | 1 | A | A | 4 |
| 8. | D. Coulthard | 14 | A | 2 | 2 | A | A | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 9. | N. Mansell | 13 | A | A | 3 | 10 | ||||||||||||
| 10. | J. Verstappen | 10 | A | A | A | - | A | 4 | 4 | A | 2 | A | ||||||
| 11. | O. Panis | 9 | - | - | - | - | - | - | A | - | 6 | 1 | - | - | DQ | - | - | 2 |
| 12. | M. Blundell | 8 | A | A | - | A | 4 | - | - | A | A | 2 | 2 | A | A | - | A | A |
| 13. | H. Frentzen | 7 | A | 2 | - | SV | A | A | 3 | - | A | A | A | A | A | 1 | 1 | - |
| 14. | N. Larini | 6 | A | 6 | ||||||||||||||
| 15. | C. Fittipaldi | 6 | A | 3 | - | A | A | DQ | - | - | 3 | - | A | A | - | - | - | - |
| 16. | E. Irvine | 6 | A | 1 | A | A | SV | A | A | - | A | - | 3 | 2 | A | |||
| 17. | U. Katayama | 5 | 2 | A | 2 | A | A | A | A | 1 | A | A | A | A | A | - | A | A |
| 18. | E. Bernard | 4 | A | - | - | A | - | - | A | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 19. | A. de Cesaris | 4 | A | 3 | A | 1 | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| 20. | K. Wendlinger | 4 | 1 | A | 3 | SV | ||||||||||||
| 21. | P. Martini | 4 | - | A | A | A | 2 | - | 2 | - | A | A | - | A | - | - | A | - |
| 22. | G. Morbidelli | 3 | A | A | A | A | A | A | A | A | 2 | A | 1 | A | - | - | A | A |
| 23. | E. Comas | 2 | - | 1 | A | - | A | A | - | A | 1 | - | A | - | A | A | - | |
| 24. | J. Lehto | 1 | A | - | A | 1 | - | A | A | - | ||||||||
| 25. | M. Alboreto | 1 | A | A | A | 1 | A | - | A | A | A | - | - | A | - | - | A | A |
| 26. | J. Herbert | 0 | - | - | - | A | A | - | - | - | A | A | - | A | - | - | A | A |
| 27. | O. Beretta | 0 | A | A | A | - | SV | A | A | - | - | - | ||||||
| 28. | P. Lamy | 0 | - | - | A | - | ||||||||||||
| 29. | J. Gounon | 0 | - | - | A | A | - | A | - | |||||||||
| 30. | A. Zanardi | 0 | - | - | A | A | A | - | A | - | - | A | ||||||
| 31. | D. Brabham | 0 | - | A | A | A | - | - | A | - | A | - | A | A | A | A | - | A |
| 32. | M. Salo | 0 | - | A | ||||||||||||||
| 33. | F. Lagorce | 0 | A | - | ||||||||||||||
| 34. | R. Ratzenberger | 0 | NQ | - | SV | |||||||||||||
| 35. | Y. Dalmas | 0 | A | - | ||||||||||||||
| 36. | P. Adams | 0 | A | - | ||||||||||||||
| 37. | D. Schiattarella | 0 | - | A | ||||||||||||||
| 38. | P. Alliot | 0 | A | A | ||||||||||||||
| 39. | P. Belmondo | 0 | NQ | NQ | NQ | A | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 40. | J. Deletraz | 0 | A | |||||||||||||||
| 41. | B. Gachot | 0 | A | NQ | A | A | A | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 42. | T. Inoue | 0 | A | |||||||||||||||
| 43. | A. Montermini | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 44. | H. Noda | 0 | A | A | A | |||||||||||||
| 45. | A. Senna | 0 | A | A | A | |||||||||||||
| 46. | A. Suzuki | 0 | A | |||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |












