Formel-1-WM-Stand 1993
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Prost | 99 | 10 | A | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 |
2. | A. Senna | 73 | 6 | 10 | 10 | A | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | A | 3 | A | A | 10 | 10 |
3. | D. Hill | 69 | A | 6 | 6 | A | A | 6 | 4 | 6 | A | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 |
4. | M. Schumacher | 52 | A | 4 | A | 6 | 4 | A | 6 | 4 | 6 | 6 | A | 6 | A | 10 | A | A |
5. | R. Patrese | 20 | A | A | 2 | A | 3 | A | A | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | A | - |
6. | J. Alesi | 16 | A | - | A | A | A | 4 | A | A | - | - | A | A | 6 | 3 | A | 3 |
7. | M. Brundle | 13 | A | A | A | 4 | A | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | A | 1 | - | 1 |
8. | G. Berger | 12 | 1 | A | A | A | 1 | - | 3 | - | A | 1 | 4 | - | A | A | A | 2 |
9. | J. Herbert | 11 | A | 3 | 3 | - | A | A | - | A | 3 | - | A | 2 | A | A | - | A |
10. | M. Blundell | 10 | 4 | 2 | A | A | - | A | A | A | - | 4 | - | - | A | A | - | - |
11. | M. Andretti | 7 | A | A | A | A | 2 | - | - | 1 | A | A | A | - | 4 | |||
12. | K. Wendlinger | 7 | A | A | A | A | A | - | 1 | A | A | - | 1 | A | 3 | 2 | A | - |
13. | J. Lehto | 5 | 2 | A | A | 3 | A | A | - | A | - | A | A | - | A | - | - | A |
14. | C. Fittipaldi | 5 | 3 | A | - | A | - | 2 | - | - | - | - | A | A | - | - | ||
15. | M. Häkkinen | 4 | A | 4 | A | |||||||||||||
16. | D. Warwick | 4 | - | - | A | A | - | A | - | - | 1 | - | 3 | A | A | - | - | - |
17. | P. Alliot | 2 | A | - | A | 2 | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
18. | R. Barrichello | 2 | A | A | - | A | - | - | A | - | - | A | A | A | A | - | 2 | - |
19. | F. Barbazza | 2 | A | A | 1 | 1 | A | - | A | A | ||||||||
20. | A. Zanardi | 1 | A | 1 | - | A | - | - | - | A | A | A | A | SV | ||||
21. | E. Comas | 1 | A | - | - | A | - | A | - | - | A | A | A | A | 1 | - | A | - |
22. | E. Irvine | 1 | 1 | A | ||||||||||||||
23. | P. Martini | 0 | A | - | A | A | - | - | - | A | ||||||||
24. | A. Suzuki | 0 | A | A | A | - | - | A | - | - | A | A | A | A | A | A | A | - |
25. | L. Badoer | 0 | A | - | NQ | - | A | NQ | - | A | A | A | A | - | - | - | ||
26. | T. Boutsen | 0 | A | A | - | A | - | - | A | - | - | A | ||||||
27. | A. de Cesaris | 0 | A | A | A | A | DQ | - | A | - | A | A | - | A | - | - | A | - |
28. | U. Katayama | 0 | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | - | - | A | A | A |
29. | M. Alboreto | 0 | A | - | - | NQ | NQ | A | NQ | NQ | NQ | - | A | - | A | A | ||
30. | P. Lamy | 0 | - | A | - | A | ||||||||||||
31. | T. Suzuki | 0 | - | - | ||||||||||||||
32. | M. Apicella | 0 | A | |||||||||||||||
33. | I. Capelli | 0 | A | NQ | ||||||||||||||
34. | J. Gounon | 0 | A | A | ||||||||||||||
35. | E. Naspetti | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |