Formel-1-WM-Stand 1991
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Senna | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | A | 4 | 4 | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 2. | N. Mansell | 72 | A | A | A | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | A | 10 | DQ | 10 | A | 3 |
| 3. | R. Patrese | 53 | A | 6 | A | A | 4 | 10 | 2 | A | 6 | 4 | 2 | A | 10 | 4 | 4 | 1 |
| 4. | G. Berger | 43 | A | 4 | 6 | A | A | A | A | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | A | A | 10 | 2 |
| 5. | A. Prost | 34 | 6 | 3 | SV | 2 | A | A | 6 | 4 | A | A | A | 4 | A | 6 | 3 | |
| 6. | N. Piquet | 26.5 | 4 | 2 | A | A | 10 | A | - | 2 | A | A | 4 | 1 | 2 | - | - | 1,5 |
| 7. | J. Alesi | 21 | - | 1 | A | 4 | A | A | 3 | A | 4 | 2 | A | A | 4 | 3 | A | A |
| 8. | S. Modena | 10 | 3 | A | A | A | 6 | - | A | - | - | - | A | A | A | - | 1 | - |
| 9. | A. de Cesaris | 9 | NQ | A | A | A | 3 | 3 | 1 | A | 2 | - | - | - | - | A | A | - |
| 10. | R. Moreno | 8 | A | - | - | 3 | A | 2 | A | A | - | - | 3 | A | - | - | ||
| 11. | P. Martini | 6 | - | A | 3 | - | - | A | - | - | A | A | - | A | 3 | - | A | A |
| 12. | J. Lehto | 4 | A | A | 4 | - | A | A | A | - | A | A | A | A | A | - | A | - |
| 13. | B. Gachot | 4 | - | - | A | - | 2 | A | A | 1 | 1 | - | NQ | |||||
| 14. | M. Schumacher | 4 | A | 2 | 1 | 1 | A | A | ||||||||||
| 15. | S. Nakajima | 2 | 2 | A | A | A | - | - | A | - | A | - | A | A | - | - | A | A |
| 16. | M. Häkkinen | 2 | A | - | 2 | A | A | - | NQ | - | A | A | A | - | - | A | A | - |
| 17. | M. Brundle | 2 | - | - | - | DQ | A | A | A | A | - | A | - | - | - | - | 2 | NQ |
| 18. | E. Pirro | 1 | A | - | NQ | 1 | - | NQ | NQ | - | - | A | - | - | A | - | A | - |
| 19. | M. Blundell | 1 | A | A | - | A | NQ | A | A | A | - | A | 1 | - | A | A | NQ | - |
| 20. | I. Capelli | 1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1 | A | - | - | A | ||
| 21. | E. Bernard | 1 | A | A | A | - | A | 1 | A | A | A | A | A | A | NQ | A | NQ | |
| 22. | J. Bailey | 1 | NQ | NQ | 1 | NQ | ||||||||||||
| 23. | A. Suzuki | 1 | 1 | SV | A | A | A | A | A | A | A | A | NQ | NQ | A | NQ | A | NQ |
| 24. | G. Morbidelli | 0.5 | A | - | A | A | A | - | A | - | A | - | A | - | - | - | A | - |
| 25. | M. Gugelmin | 0 | A | A | - | A | A | A | - | A | A | - | A | - | - | - | - | - |
| 26. | T. Boutsen | 0 | A | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | A |
| 27. | J. Herbert | 0 | NQ | - | - | - | - | A | A | - | ||||||||
| 28. | N. Larini | 0 | - | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | A | - | NQ | - | NQ | NQ | NQ | A |
| 29. | E. Comas | 0 | NQ | A | - | - | - | NQ | - | NQ | A | - | A | - | - | A | A | - |
| 30. | G. Tarquini | 0 | - | A | NQ | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ |
| 31. | A. Zanardi | 0 | - | A | - | |||||||||||||
| 32. | E. Van de Poele | 0 | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 33. | A. Caffi | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | - | - | ||||
| 34. | O. Grouillard | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | A | A | NQ | NQ | NQ | - | A | NQ | NQ | ||
| 35. | M. Alboreto | 0 | A | NQ | NQ | A | A | A | A | A | NQ | NQ | NQ | NQ | - | A | NQ | - |
| 36. | K. Wendlinger | 0 | A | - | ||||||||||||||
| 37. | F. Barbazza | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | ||||
| 38. | M. Bartels | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | ||||||||||||
| 39. | P. Chaves | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |||
| 40. | N. Hattori | 0 | NQ | NQ | ||||||||||||||
| 41. | S. Johansson | 0 | NQ | NQ | A | NQ | NQ | NQ | ||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |














