Formel-1-WM-Stand 1990
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Senna | 78 | 9 | 4 | A | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | A | A | A |
2. | A. Prost | 71 | A | 9 | 3 | A | (2) | 9 | 9 | 9 | 3 | A | 6 | 6 | 4 | 9 | A | 4 |
3. | N. Piquet | 43 | 3 | 1 | 2 | DQ | 6 | (1) | 3 | 2 | A | 4 | 2 | - | 2 | A | 9 | 9 |
4. | G. Berger | 43 | A | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | A | A | 3 |
5. | N. Mansell | 37 | A | 3 | A | A | 4 | 6 | - | A | A | - | A | 3 | 9 | 6 | A | 6 |
6. | T. Boutsen | 34 | 4 | 2 | A | 3 | A | 2 | A | 6 | 1 | 9 | A | A | A | 3 | 2 | 2 |
7. | R. Patrese | 23 | - | - | 9 | A | A | - | 1 | A | 2 | 3 | A | 2 | - | 2 | 3 | 1 |
8. | A. Nannini | 21 | - | - | 4 | A | A | 3 | - | A | 6 | A | 3 | - | 1 | 4 | ||
9. | J. Alesi | 13 | 6 | - | 1 | 6 | A | - | A | - | - | A | - | A | - | A | SV | - |
10. | I. Capelli | 6 | A | NQ | A | A | - | NQ | 6 | A | - | A | - | A | A | A | A | A |
11. | R. Moreno | 6 | - | NQ | A | NQ | NQ | DQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | 6 | - |
12. | A. Suzuki | 6 | A | A | A | A | - | A | - | 1 | A | A | SV | A | - | 1 | 4 | A |
13. | E. Bernard | 5 | - | A | - | 1 | - | A | - | 3 | A | 1 | - | A | A | A | A | A |
14. | D. Warwick | 3 | A | A | - | A | 1 | - | - | A | - | 2 | - | A | A | A | A | A |
15. | S. Nakajima | 3 | 1 | - | A | A | - | A | A | A | A | A | A | 1 | SV | A | 1 | A |
16. | A. Caffi | 2 | A | NQ | 2 | - | NQ | A | - | - | - | - | - | - | - | NQ | ||
17. | S. Modena | 2 | 2 | A | A | A | - | - | - | - | A | A | - | A | A | A | A | - |
18. | M. Gugelmin | 1 | - | NQ | A | NQ | NQ | NQ | A | SV | A | - | 1 | A | - | - | A | A |
19. | N. Larini | 0 | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | M. Donnelly | 0 | SV | A | - | A | A | - | - | A | A | - | - | A | A | SV | ||
21. | P. Martini | 0 | - | - | SV | A | A | - | A | A | A | A | - | A | - | A | - | - |
22. | G. Foitek | 0 | A | A | A | - | A | - | NQ | NQ | A | NQ | ||||||
23. | P. Alliot | 0 | DQ | - | - | A | A | - | - | - | DQ | - | NQ | - | A | A | - | - |
24. | M. Alboreto | 0 | - | A | NQ | NQ | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - | A | NQ |
25. | Y. Dalmas | 0 | NQ | A | NQ | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ | A | A | - | NQ | NQ | |
26. | E. Pirro | 0 | A | SV | A | A | A | - | A | - | A | A | - | A | A | A | ||
27. | A. de Cesaris | 0 | A | A | A | A | A | - | DQ | A | NQ | A | A | - | A | A | A | A |
28. | P. Barilla | 0 | A | A | - | A | NQ | - | NQ | - | NQ | - | SV | NQ | NQ | NQ | ||
29. | J. Lehto | 0 | NQ | NQ | - | A | A | A | NQ | NQ | A | NQ | ||||||
30. | B. Schneider | 0 | - | NQ | ||||||||||||||
31. | O. Grouillard | 0 | A | A | A | NQ | - | - | NQ | NQ | NQ | NQ | - | A | NQ | A | NQ | - |
32. | G. Tarquini | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | A | NQ | - | NQ | NQ | NQ | A | NQ | A |
33. | G. Morbidelli | 0 | NQ | - | A | A | ||||||||||||
34. | D. Brabham | 0 | NQ | A | NQ | A | - | NQ | A | NQ | A | NQ | A | NQ | A | A | ||
35. | G. Brabham | 0 | NQ | NQ | ||||||||||||||
36. | B. Gachot | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
37. | B. Giacomelli | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | ||||
38. | J. Herbert | 0 | A | A | ||||||||||||||
39. | S. Johansson | 0 | NQ | NQ | ||||||||||||||
40. | C. Langes | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |