Formel-1-WM-Stand 1989
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Prost | 76 | 6 | 6 | 6 | (2) | 9 | A | 9 | 9 | 6 | (3) | 6 | 9 | 6 | 4 | A | SV |
| 2. | A. Senna | 60 | - | 9 | 9 | 9 | A | - | A | A | 9 | 6 | 9 | A | A | 9 | DQ | A |
| 3. | R. Patrese | 40 | A | A | - | 6 | 6 | 6 | 4 | A | 3 | A | A | 3 | A | 2 | 6 | 4 |
| 4. | N. Mansell | 38 | 9 | A | A | A | A | DQ | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | A | DQ | A | A | |
| 5. | T. Boutsen | 37 | A | 3 | - | A | 1 | 9 | A | - | A | 4 | 3 | 4 | A | A | 4 | 9 |
| 6. | A. Nannini | 32 | 1 | 4 | - | 3 | A | DQ | A | 4 | A | A | 2 | A | 3 | A | 9 | 6 |
| 7. | G. Berger | 21 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 6 | 9 | 6 | A | A | |
| 8. | N. Piquet | 12 | A | A | A | - | A | 3 | - | 3 | 2 | 1 | NQ | A | A | - | 3 | A |
| 9. | J. Alesi | 8 | 3 | A | - | - | 2 | 3 | A | A | ||||||||
| 10. | D. Warwick | 7 | 2 | 2 | A | A | A | A | - | 1 | - | 1 | A | A | - | 1 | A | |
| 11. | E. Cheever | 6 | A | - | - | - | 4 | A | - | NQ | - | 2 | A | NQ | A | A | - | A |
| 12. | S. Johansson | 6 | NQ | NQ | NQ | A | A | DQ | 2 | NQ | A | A | - | NQ | 4 | NQ | NQ | NQ |
| 13. | M. Alboreto | 6 | - | NQ | 2 | 4 | A | A | A | A | A | A | - | NQ | NQ | NQ | ||
| 14. | J. Herbert | 5 | 3 | - | - | - | 2 | NQ | A | NQ | ||||||||
| 15. | P. Martini | 5 | A | A | A | A | A | A | A | 2 | - | A | - | - | 2 | A | 1 | |
| 16. | M. Gugelmin | 4 | 4 | A | A | NQ | DQ | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | - |
| 17. | A. de Cesaris | 4 | - | - | - | A | - | 4 | NQ | A | - | A | - | A | A | - | - | A |
| 18. | S. Modena | 4 | A | A | 4 | - | A | A | A | A | A | - | A | NQ | - | A | A | - |
| 19. | A. Caffi | 4 | NQ | - | 3 | - | A | 1 | A | NQ | A | - | A | - | A | A | - | A |
| 20. | M. Brundle | 4 | A | A | 1 | - | A | NQ | NQ | A | - | - | A | 1 | - | A | 2 | A |
| 21. | S. Nakajima | 3 | - | A | NQ | A | A | NQ | A | - | A | A | NQ | - | - | A | A | 3 |
| 22. | C. Danner | 3 | - | NQ | NQ | - | 3 | - | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |||
| 23. | E. Pirro | 2 | - | - | A | - | - | A | A | A | A | 2 | ||||||
| 24. | R. Arnoux | 2 | NQ | NQ | - | - | NQ | 2 | A | NQ | - | NQ | A | - | - | NQ | NQ | A |
| 25. | J. Palmer | 2 | - | 1 | - | A | - | A | - | A | A | - | - | A | 1 | - | A | NQ |
| 26. | O. Grouillard | 1 | - | DQ | A | - | NQ | NQ | 1 | - | A | NQ | - | A | NQ | A | A | A |
| 27. | G. Tarquini | 1 | - | A | 1 | - | A | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |
| 28. | L. Perez-Sala | 1 | A | A | A | NQ | A | A | NQ | 1 | NQ | A | - | - | - | A | A | NQ |
| 29. | P. Alliot | 1 | - | A | A | A | A | A | A | A | A | NQ | - | A | - | 1 | A | A |
| 30. | I. Capelli | 0 | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A |
| 31. | E. Bernard | 0 | - | A | ||||||||||||||
| 32. | B. Gachot | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | A | A | A | NQ | NQ | ||
| 33. | M. Donnelly | 0 | - | |||||||||||||||
| 34. | N. Larini | 0 | DQ | - | NQ | NQ | NQ | A | NQ | A | NQ | NQ | NQ | A | NQ | A | A | SV |
| 35. | P. Barilla | 0 | A | |||||||||||||||
| 36. | E. Bertaggia | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | ||||||||||
| 37. | Y. Dalmas | 0 | NQ | SV | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |
| 38. | G. Foitek | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | ||||
| 39. | P. Ghinzani | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | A | NQ | NQ | NQ | A | NQ | A |
| 40. | O. Larrauri | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||||
| 41. | J. Lehto | 0 | NQ | A | NQ | A | ||||||||||||
| 42. | R. Moreno | 0 | NQ | NQ | A | NQ | NQ | A | NQ | A | NQ | NQ | NQ | NQ | A | NQ | NQ | NQ |
| 43. | P. Raphanel | 0 | NQ | NQ | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 44. | B. Schneider | 0 | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | A | NQ |
| 45. | A. Suzuki | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 46. | V. Weidler | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | ||||||
| 47. | J. Winkelhock | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |














