Formel-1-WM-Stand 1988
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Senna | 90 | DQ | 9 | A | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | (1) | (3) | 9 | 6 |
| 2. | A. Prost | 87 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | A | 6 | (6) | (6) | A | 9 | 9 | (6) | 9 |
| 3. | G. Berger | 41 | 6 | 2 | 6 | 4 | A | A | 3 | - | 4 | 3 | A | 9 | A | 1 | 3 | A |
| 4. | T. Boutsen | 27 | - | 3 | - | - | 4 | 4 | A | A | 1 | 4 | DQ | 1 | 4 | - | 4 | 2 |
| 5. | M. Alboreto | 24 | 2 | - | 4 | 3 | A | A | 4 | - | 3 | A | A | 6 | 2 | A | - | A |
| 6. | N. Piquet | 22 | 4 | 4 | A | A | 3 | A | 2 | 2 | A | - | 3 | A | A | - | A | 4 |
| 7. | I. Capelli | 17 | A | A | - | - | 2 | SV | - | A | 2 | A | 4 | 2 | 6 | A | A | 1 |
| 8. | D. Warwick | 17 | 3 | - | 3 | 2 | - | A | A | 1 | - | A | 2 | 3 | 3 | A | A | A |
| 9. | N. Mansell | 12 | A | A | A | A | A | A | A | 6 | A | A | A | 6 | A | A | ||
| 10. | A. Nannini | 12 | A | 1 | A | - | A | A | 1 | 4 | - | A | DQ | - | A | 4 | 2 | A |
| 11. | R. Patrese | 8 | A | - | 1 | A | A | A | A | - | A | 1 | A | - | A | 2 | 1 | 3 |
| 12. | E. Cheever | 6 | - | - | A | 1 | A | A | - | - | - | A | 1 | 4 | A | A | A | A |
| 13. | M. Gugelmin | 5 | A | - | A | A | A | A | - | 3 | - | 2 | A | - | A | - | - | A |
| 14. | J. Palmer | 5 | A | - | 2 | NQ | 1 | 2 | A | A | - | A | - | NQ | A | A | - | A |
| 15. | A. de Cesaris | 3 | A | A | A | A | - | 3 | - | A | - | A | A | A | A | A | A | - |
| 16. | S. Nakajima | 1 | 1 | - | NQ | A | - | NQ | - | - | - | - | A | A | A | A | - | A |
| 17. | P. Martini | 1 | 1 | - | - | NQ | A | NQ | A | A | A | - | - | |||||
| 18. | Y. Dalmas | 0 | A | - | - | - | NQ | - | - | - | A | - | A | A | A | - | ||
| 19. | A. Caffi | 0 | NQ | A | A | A | NQ | - | - | - | - | A | - | A | - | - | A | A |
| 20. | M. Brundle | 0 | - | |||||||||||||||
| 21. | P. Streiff | 0 | A | - | SV | - | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | - |
| 22. | L. Perez-Sala | 0 | A | - | A | - | - | A | A | A | NQ | - | NQ | A | - | - | - | A |
| 23. | G. Tarquini | 0 | A | A | A | - | - | NQ | NQ | NQ | NQ | - | A | NQ | - | NQ | NQ | NQ |
| 24. | P. Alliot | 0 | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | A | A | - | - | - |
| 25. | S. Johansson | 0 | - | NQ | A | - | A | A | NQ | NQ | NQ | A | - | NQ | A | A | NQ | - |
| 26. | J. Bailey | 0 | NQ | A | NQ | NQ | A | - | NQ | - | NQ | NQ | NQ | - | NQ | NQ | - | NQ |
| 27. | N. Larini | 0 | NQ | DQ | - | NQ | NQ | A | A | - | A | NQ | A | A | - | A | A | NQ |
| 28. | R. Arnoux | 0 | A | NQ | A | A | A | A | NQ | - | - | A | A | - | - | A | - | A |
| 29. | S. Modena | 0 | A | A | DQ | DQ | - | A | - | - | A | - | NQ | NQ | NQ | - | NQ | A |
| 30. | J. Schlesser | 0 | - | |||||||||||||||
| 31. | B. Schneider | 0 | NQ | NQ | NQ | A | NQ | NQ | A | NQ | - | NQ | - | A | NQ | NQ | A | NQ |
| 32. | O. Larrauri | 0 | SV | NQ | A | - | A | A | A | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | A |
| 33. | P. Ghinzani | 0 | NQ | A | A | - | - | NQ | DQ | NQ | - | NQ | A | A | NQ | NQ | NQ | A |
| 34. | A. Campos | 0 | A | - | NQ | NQ | NQ | |||||||||||
| 35. | A. Suzuki | 0 | - | |||||||||||||||
| 36. | P. Raphanel | 0 | NQ | |||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |














