Formel-1-WM-Stand 1987
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Piquet | 73 | 6 | SV | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | (3) | 6 | - | A |
2. | N. Mansell | 61 | 1 | 9 | A | A | 2 | 9 | 9 | A | - | 9 | 4 | A | 9 | 9 | SV | |
3. | A. Senna | 57 | A | 6 | A | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | A | 6 | DQ |
4. | A. Prost | 46 | 9 | A | 9 | - | 4 | 4 | A | - | 4 | 1 | - | 9 | 6 | A | - | A |
5. | G. Berger | 36 | 3 | A | A | 3 | 3 | A | A | A | A | A | 3 | 6 | A | A | 9 | 9 |
6. | S. Johansson | 30 | 4 | 3 | 6 | A | - | - | A | 6 | A | - | 1 | 2 | 4 | A | 4 | A |
7. | M. Alboreto | 17 | - | 4 | A | 4 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | 3 | 6 |
8. | T. Boutsen | 16 | 2 | A | A | A | A | A | - | A | 3 | 3 | 2 | - | - | A | 2 | 4 |
9. | T. Fabi | 12 | A | A | A | - | A | 2 | 1 | A | A | 4 | - | 3 | A | 2 | A | A |
10. | E. Cheever | 8 | A | A | 3 | A | 1 | A | A | A | - | A | A | 1 | - | 3 | - | A |
11. | J. Palmer | 7 | - | A | SV | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | A | - | - | 3 |
12. | S. Nakajima | 7 | - | 1 | 2 | - | A | A | 3 | A | A | - | - | - | - | A | 1 | A |
13. | R. Patrese | 6 | A | - | A | A | - | A | A | A | 2 | A | A | A | - | 4 | - | - |
14. | A. de Cesaris | 4 | A | A | 4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - |
15. | P. Streiff | 4 | - | - | - | A | A | 1 | A | 3 | - | SV | - | - | - | - | - | A |
16. | D. Warwick | 3 | A | - | A | A | A | A | 2 | A | 1 | A | A | - | - | A | - | A |
17. | P. Alliot | 3 | - | - | A | A | A | A | 1 | A | - | A | A | 1 | 1 | A | A | |
18. | M. Brundle | 2 | A | 2 | A | - | A | A | A | A | A | DQ | A | A | - | A | A | A |
19. | I. Capelli | 1 | SV | A | A | 1 | A | A | A | A | - | - | - | - | - | A | A | A |
20. | R. Arnoux | 1 | SV | 1 | - | - | A | A | A | A | - | - | A | A | A | A | A | |
21. | R. Moreno | 1 | A | 1 | ||||||||||||||
22. | Y. Dalmas | 0 | - | - | - | |||||||||||||
23. | C. Danner | 0 | - | - | A | DQ | - | A | A | A | A | - | - | SV | A | A | A | - |
24. | P. Ghinzani | 0 | A | - | - | A | A | DQ | A | - | - | - | A | A | A | - | A | |
25. | P. Fabre | 0 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | NQ | NQ | A | NQ | ||
26. | A. Nannini | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | - | A | A | A | A |
27. | A. Caffi | 0 | A | - | A | A | A | A | A | A | A | SV | A | A | NQ | A | A | NQ |
28. | A. Campos | 0 | DQ | A | SV | SV | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A |
29. | F. Forini | 0 | A | A | NQ | |||||||||||||
30. | N. Larini | 0 | NQ | A | ||||||||||||||
31. | S. Modena | 0 | A | |||||||||||||||
32. | G. Tarquini | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |