Formel-1-WM-Stand 1986
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Prost | 72 | A | 4 | 9 | 9 | (1) | 6 | 4 | 6 | 4 | (1) | A | 9 | DQ | 6 | 6 | 9 |
| 2. | N. Mansell | 70 | A | 6 | A | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | A | 6 | 9 | (2) | A |
| 3. | N. Piquet | 69 | 9 | A | 6 | - | A | 4 | A | 4 | 6 | 9 | 9 | A | 9 | 4 | 3 | 6 |
| 4. | A. Senna | 55 | 6 | 9 | A | 4 | 6 | 2 | 9 | A | A | 6 | 6 | A | A | 3 | 4 | A |
| 5. | S. Johansson | 23 | A | A | 3 | - | 4 | A | A | A | A | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 4 |
| 6. | K. Rosberg | 22 | A | 3 | 2 | 6 | A | 3 | A | 3 | A | 2 | A | - | 3 | A | A | A |
| 7. | G. Berger | 17 | 1 | 1 | 4 | A | - | A | A | A | A | - | A | - | 2 | A | 9 | A |
| 8. | J. Laffite | 14 | 4 | A | A | 1 | 2 | - | 6 | 1 | SV | |||||||
| 9. | M. Alboreto | 14 | A | A | - | A | 3 | - | 3 | - | A | A | A | 6 | A | 2 | A | A |
| 10. | R. Arnoux | 14 | 3 | A | A | 2 | A | 1 | A | 2 | 3 | 3 | A | - | A | - | - | - |
| 11. | M. Brundle | 8 | 2 | A | - | A | A | - | A | - | 2 | A | 1 | A | - | A | - | 3 |
| 12. | A. Jones | 4 | A | A | A | A | - | - | A | A | A | - | A | 3 | 1 | A | A | A |
| 13. | J. Dumfries | 3 | - | A | A | NQ | A | A | - | A | - | A | 2 | A | A | - | A | 1 |
| 14. | P. Streiff | 3 | - | A | A | - | - | - | - | A | 1 | A | - | A | - | A | A | 2 |
| 15. | P. Tambay | 2 | A | - | A | A | A | SV | A | A | - | - | 2 | A | A | A | A | |
| 16. | T. Fabi | 2 | - | 2 | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - |
| 17. | R. Patrese | 2 | A | A | 1 | A | - | A | 1 | - | A | A | A | A | A | A | - | A |
| 18. | C. Danner | 1 | A | A | A | NQ | A | A | A | - | SV | A | A | 1 | - | - | - | A |
| 19. | P. Alliot | 1 | A | - | A | A | A | 1 | - | |||||||||
| 20. | T. Boutsen | 0 | A | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A |
| 21. | D. Warwick | 0 | A | - | - | - | - | A | SV | A | A | A | A | |||||
| 22. | J. Palmer | 0 | A | A | A | - | - | A | - | A | - | A | - | A | A | - | - | - |
| 23. | H. Rothengatter | 0 | A | NQ | A | - | SV | A | A | A | A | - | A | A | SV | A | ||
| 24. | E. de Angelis | 0 | - | A | A | A | ||||||||||||
| 25. | A. de Cesaris | 0 | A | A | A | NQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| 26. | M. Surer | 0 | A | A | - | - | - | |||||||||||
| 27. | P. Ghinzani | 0 | A | A | A | NQ | A | A | A | A | SV | A | A | - | A | A | A | A |
| 28. | A. Berg | 0 | A | A | SV | - | A | A | - | - | A | |||||||
| 29. | A. Nannini | 0 | A | SV | A | NQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A |
| 30. | A. Caffi | 0 | A | |||||||||||||||
| 31. | I. Capelli | 0 | A | A | ||||||||||||||
| 32. | E. Cheever | 0 | A | |||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |














