Formel-1-WM-Stand 1985
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Prost | 73 | 9 | A | DQ | 9 | 4 | A | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | (3) | 4 | A |
2. | M. Alboreto | 53 | 6 | 6 | A | 6 | 9 | 4 | A | 6 | 9 | 4 | 3 | - | A | A | A | A |
3. | K. Rosberg | 40 | A | A | A | - | 3 | 9 | 6 | A | - | A | A | A | 3 | 4 | 6 | 9 |
4. | A. Senna | 38 | A | 9 | - | A | - | A | A | - | A | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | A | A |
5. | E. de Angelis | 33 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | A | A | 2 | 2 | 1 | A | 2 | A | DQ |
6. | N. Mansell | 31 | A | 2 | 2 | - | 1 | A | SV | A | 1 | A | 1 | - | 6 | 9 | 9 | A |
7. | S. Johansson | 26 | - | - | 1 | A | 6 | 6 | 3 | A | - | 3 | A | 2 | A | A | 3 | 2 |
8. | N. Piquet | 21 | A | A | - | A | A | 1 | 9 | 3 | A | A | - | 6 | 2 | A | A | A |
9. | J. Laffite | 16 | 1 | A | A | 1 | - | - | A | 4 | 4 | A | A | A | - | A | 6 | |
10. | N. Lauda | 14 | A | A | 3 | A | A | A | A | A | 2 | A | 9 | A | SV | A | A | |
11. | T. Boutsen | 11 | - | A | 6 | - | - | - | - | A | 3 | - | A | - | - | 1 | 1 | A |
12. | P. Tambay | 11 | 2 | 4 | 4 | A | - | A | 1 | A | A | - | A | A | A | - | A | |
13. | M. Surer | 5 | - | - | - | 1 | A | 1 | - | 3 | - | A | A | A | ||||
14. | D. Warwick | 5 | - | - | - | 2 | A | A | - | 2 | A | A | A | A | 1 | A | A | |
15. | P. Streiff | 4 | - | - | - | A | 4 | |||||||||||
16. | S. Bellof | 4 | 1 | A | NQ | - | 3 | - | - | - | - | A | ||||||
17. | A. de Cesaris | 3 | A | A | A | 3 | - | - | A | A | A | A | A | |||||
18. | R. Arnoux | 3 | 3 | |||||||||||||||
19. | I. Capelli | 3 | A | 3 | ||||||||||||||
20. | G. Berger | 3 | A | A | A | A | - | - | A | - | - | A | - | A | - | - | 2 | 1 |
21. | M. Brundle | 0 | - | A | - | - | - | A | A | - | - | NQ | - | - | - | A | - | A |
22. | H. Rothengatter | 0 | A | - | A | A | A | NQ | A | - | ||||||||
23. | J. Watson | 0 | - | |||||||||||||||
24. | P. Martini | 0 | A | A | A | NQ | A | A | A | A | - | A | A | A | - | A | A | - |
25. | R. Patrese | 0 | A | A | A | A | - | A | - | - | A | A | A | A | A | - | A | A |
26. | E. Cheever | 0 | A | A | A | A | - | - | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A |
27. | P. Ghinzani | 0 | - | - | A | NQ | A | A | - | A | SV | A | A | A | A | A | A | |
28. | P. Alliot | 0 | - | A | A | NQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
29. | J. Palmer | 0 | A | SV | - | A | A | A | A | A | ||||||||
30. | M. Winkelhock | 0 | - | A | A | NQ | A | A | - | A | A | |||||||
31. | T. Fabi | 0 | A | A | A | - | A | A | A | A | - | A | A | A | A | |||
32. | K. Acheson | 0 | A | NQ | A | |||||||||||||
33. | M. Baldi | 0 | A | A | A | |||||||||||||
34. | C. Danner | 0 | A | A | ||||||||||||||
35. | F. Hesnault | 0 | A | A | A | NQ | A | |||||||||||
36. | A. Jones | 0 | A | A | SV | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |