Formel-1-WM-Stand 1983
Fahrerwertung nach 15 von 15 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Piquet | 59 | 9 | A | 6 | A | 6 | 3 | 3 | A | 6 | - | 4 | A | 9 | 9 | 4 |
| 2. | A. Prost | 57 | - | - | 9 | 6 | 4 | 9 | - | 2 | 9 | 3 | 9 | A | A | 6 | A |
| 3. | R. Arnoux | 49 | - | 4 | - | 4 | A | A | A | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | - | A |
| 4. | P. Tambay | 40 | 2 | A | 3 | 9 | 3 | 6 | A | 4 | 4 | A | A | 6 | 3 | A | A |
| 5. | K. Rosberg | 27 | DQ | A | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | A | - | A | 2 |
| 6. | J. Watson | 22 | A | 9 | A | 2 | NQ | A | 4 | 1 | - | 2 | - | 4 | A | A | DQ |
| 7. | E. Cheever | 22 | A | - | 4 | A | A | 4 | A | 6 | A | A | 3 | A | 4 | - | 1 |
| 8. | A. de Cesaris | 15 | NQ | A | - | A | A | A | A | A | - | 6 | A | A | A | 3 | 6 |
| 9. | R. Patrese | 13 | A | - | A | A | A | A | A | A | A | 4 | A | - | A | - | 9 |
| 10. | N. Lauda | 12 | 4 | 6 | A | A | NQ | A | A | A | 1 | DQ | 1 | A | A | A | - |
| 11. | J. Laffite | 11 | 3 | 3 | 1 | - | A | 1 | 2 | A | - | 1 | A | A | NQ | NQ | A |
| 12. | M. Alboreto | 10 | A | - | - | A | A | - | 9 | - | - | A | A | 1 | A | A | A |
| 13. | N. Mansell | 10 | - | - | A | - | A | A | 1 | A | 3 | A | 2 | A | - | 4 | A |
| 14. | D. Warwick | 9 | - | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15. | M. Surer | 4 | 1 | 2 | - | 1 | A | - | - | A | - | - | A | - | - | A | - |
| 16. | M. Baldi | 3 | A | A | A | - | 1 | A | - | - | - | A | A | 2 | A | A | A |
| 17. | D. Sullivan | 2 | - | - | A | A | 2 | - | A | DQ | - | - | A | A | A | A | - |
| 18. | E. de Angelis | 2 | DQ | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | 2 | A | A |
| 19. | B. Giacomelli | 1 | A | A | - | A | NQ | - | - | A | A | A | A | - | - | 1 | A |
| 20. | J. Cecotto | 1 | - | 1 | - | A | NQ | - | A | A | NQ | - | NQ | NQ | - | ||
| 21. | T. Boutsen | 0 | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | |||||
| 22. | J. Jarier | 0 | A | A | - | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | SV | - |
| 23. | C. Serra | 0 | - | A | - | - | |||||||||||
| 24. | R. Boesel | 0 | A | - | A | - | A | - | - | A | A | A | NQ | - | NQ | - | A |
| 25. | S. Johansson | 0 | A | A | - | - | A | - | |||||||||
| 26. | M. Winkelhock | 0 | - | A | A | - | A | A | A | - | A | NQ | A | DQ | A | - | A |
| 27. | C. Fabi | 0 | A | NQ | A | A | NQ | A | NQ | A | NQ | NQ | - | - | A | NQ | A |
| 28. | P. Ghinzani | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | A | NQ | A | A | - | NQ | A | A | A |
| 29. | R. Guerrero | 0 | A | A | A | A | NQ | A | A | A | - | A | A | - | - | - | |
| 30. | K. Acheson | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | - | ||||||||
| 31. | J. Palmer | 0 | - | ||||||||||||||
| 32. | E. Salazar | 0 | - | A | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||
| 33. | A. Jones | 0 | A | ||||||||||||||
| 34. | J. Schlesser | 0 | NQ | ||||||||||||||
| 35. | J. Villeneuve Sr. | 0 | NQ | ||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |











