Formel-1-WM-Stand 1982
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K. Rosberg | 44 | 2 | DQ | 6 | 6 | A | 3 | A | 4 | A | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 2 | |
| 2. | D. Pironi | 39 | - | 1 | A | 9 | SV | 6 | 4 | - | 9 | 6 | 4 | SV | ||||
| 3. | J. Watson | 39 | 1 | 6 | 1 | 9 | A | 9 | 4 | - | A | A | A | A | - | 3 | 6 | |
| 4. | A. Prost | 34 | 9 | 9 | A | A | A | - | A | A | A | 1 | 6 | A | - | 6 | A | 3 |
| 5. | N. Lauda | 30 | 3 | A | 9 | DQ | A | A | A | 3 | 9 | - | SV | 2 | 4 | A | A | |
| 6. | R. Arnoux | 28 | 4 | A | A | A | A | A | - | A | A | A | 9 | 6 | A | - | 9 | A |
| 7. | P. Tambay | 25 | - | 4 | 3 | 9 | 3 | SV | 6 | SV | ||||||||
| 8. | M. Alboreto | 25 | - | 3 | 3 | 4 | A | - | A | A | - | A | 1 | 3 | A | - | 2 | 9 |
| 9. | E. de Angelis | 23 | - | A | 2 | 3 | 2 | A | 3 | A | 3 | A | A | 9 | 1 | A | A | |
| 10. | R. Patrese | 21 | A | A | 4 | A | 9 | A | 6 | - | A | A | A | A | 2 | A | A | |
| 11. | N. Piquet | 20 | A | DQ | A | 2 | A | NQ | 9 | 6 | A | A | A | A | 3 | A | A | |
| 12. | E. Cheever | 15 | A | A | A | 4 | A | 6 | - | NQ | A | - | A | A | A | 1 | 4 | |
| 13. | D. Daly | 8 | - | A | A | A | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | A | A | - | A | 1 | |
| 14. | N. Mansell | 7 | A | 4 | - | A | 3 | A | A | A | - | A | - | - | A | |||
| 15. | C. Reutemann | 6 | 6 | A | ||||||||||||||
| 16. | G. Villeneuve | 6 | A | A | DQ | 6 | SV | |||||||||||
| 17. | A. de Cesaris | 5 | - | A | A | A | A | 4 | A | 1 | A | A | A | A | A | - | - | - |
| 18. | J. Laffite | 5 | A | A | A | - | A | 1 | A | A | A | - | A | 4 | A | A | A | |
| 19. | M. Andretti | 4 | A | 4 | A | |||||||||||||
| 20. | J. Jarier | 3 | A | - | A | 3 | A | NQ | A | SV | - | A | A | A | NQ | A | A | SV |
| 21. | M. Surer | 3 | - | - | - | 2 | - | A | - | 1 | A | - | A | - | ||||
| 22. | B. Giacomelli | 2 | - | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | 2 | A | - | A | - |
| 23. | E. Salazar | 2 | - | A | A | 2 | A | A | A | A | - | NQ | A | A | NQ | - | - | NQ |
| 24. | M. Winkelhock | 2 | - | 2 | A | DQ | A | A | A | NQ | - | NQ | - | A | A | A | NQ | A |
| 25. | M. Baldi | 2 | NQ | - | NQ | A | NQ | A | - | 1 | - | A | A | 1 | NQ | - | - | |
| 26. | C. Serra | 1 | - | A | NQ | 1 | NQ | - | NQ | A | A | NQ | - | - | NQ | - | NQ | |
| 27. | B. Henton | 0 | NQ | NQ | A | A | A | - | - | A | A | - | - | - | A | - | A | - |
| 28. | J. Mass | 0 | - | - | - | A | NQ | - | - | A | - | A | ||||||
| 29. | S. Borgudd | 0 | - | - | - | |||||||||||||
| 30. | R. Boesel | 0 | - | A | - | - | NQ | A | A | A | NQ | NQ | A | NQ | A | NQ | - | |
| 31. | R. Guerrero | 0 | NQ | NQ | A | NQ | NQ | A | A | NQ | A | NQ | - | A | A | A | SV | |
| 32. | D. Warwick | 0 | A | NQ | NQ | SV | A | NQ | A | A | - | - | A | A | A | A | ||
| 33. | R. Keegan | 0 | NQ | A | A | NQ | - | |||||||||||
| 34. | G. Lees | 0 | SV | - | ||||||||||||||
| 35. | T. Byrne | 0 | NQ | A | NQ | NQ | A | |||||||||||
| 36. | E. de Villota | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||||
| 37. | T. Fabi | 0 | NQ | NQ | NQ | A | A | NQ | NQ | A | A | NQ | A | A | A | NQ | ||
| 38. | J. Lammers | 0 | NQ | NQ | NQ | A | NQ | NQ | ||||||||||
| 39. | R. Moreno | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 40. | R. Paletti | 0 | NQ | NQ | NQ | A | NQ | NQ | SV | SV | ||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |











