Formel-1-WM-Stand 1981
Fahrerwertung nach 15 von 15 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Piquet | 50 | 4 | - | 9 | 9 | A | A | A | 4 | A | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |
2. | C. Reutemann | 49 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | A | 3 | - | 6 | A | 2 | A | 4 | - | - |
3. | A. Jones | 46 | 9 | 6 | 3 | - | A | 6 | - | - | A | - | 3 | 4 | 6 | A | 9 |
4. | J. Laffite | 44 | A | 1 | A | A | 6 | 4 | 6 | A | 4 | 4 | 9 | A | A | 9 | 1 |
5. | A. Prost | 43 | A | A | 4 | A | A | A | A | 9 | A | 6 | A | 9 | 9 | A | 6 |
6. | J. Watson | 27 | A | - | A | - | - | A | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | A | A | 6 | - |
7. | G. Villeneuve | 25 | A | A | A | - | 3 | 9 | 9 | A | A | - | A | A | A | 4 | DQ |
8. | E. de Angelis | 14 | A | 2 | 1 | 2 | A | 2 | 1 | DQ | - | - | 2 | 3 | 1 | A | |
9. | R. Arnoux | 11 | - | A | 2 | - | NQ | A | - | 3 | - | - | 6 | A | A | A | A |
10. | H. Rebaque | 11 | A | A | A | 3 | A | NQ | A | - | 2 | 3 | A | 3 | A | A | A |
11. | R. Patrese | 10 | A | 4 | - | 6 | SV | A | A | - | - | A | A | A | A | A | - |
12. | E. Cheever | 10 | 2 | A | A | A | 1 | 2 | A | - | 3 | 2 | NQ | A | A | - | A |
13. | D. Pironi | 9 | A | A | A | 2 | - | 3 | - | 2 | A | A | - | A | 2 | A | - |
14. | N. Mansell | 8 | A | - | A | 4 | A | 1 | - | NQ | A | A | A | A | A | 3 | |
15. | B. Giacomelli | 7 | A | A | - | A | - | A | - | - | A | - | A | A | - | 3 | 4 |
16. | M. Surer | 4 | A | 3 | A | - | - | 1 | - | - | - | A | - | NQ | - | A | |
17. | M. Andretti | 3 | 3 | A | - | A | - | A | - | - | A | - | A | A | A | - | A |
18. | A. de Cesaris | 1 | A | A | - | 1 | A | A | A | - | A | A | - | SV | - | A | - |
19. | P. Tambay | 1 | 1 | - | A | - | NQ | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
20. | S. Borgudd | 1 | - | NQ | NQ | NQ | NQ | 1 | A | A | - | A | A | NQ | |||
21. | E. Salazar | 1 | NQ | NQ | NQ | A | NQ | NQ | - | A | NQ | A | A | 1 | A | A | A |
22. | J. Jarier | 0 | A | - | - | - | - | A | - | A | A | ||||||
23. | D. Daly | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | - | A | - | A | - | A | A | - | NQ |
24. | S. Stohr | 0 | NQ | A | - | NQ | SV | A | A | NQ | A | - | A | - | NQ | ||
25. | C. Serra | 0 | - | A | A | NQ | A | NQ | - | SV | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |
26. | K. Rosberg | 0 | A | - | A | A | A | NQ | - | A | A | NQ | NQ | NQ | NQ | - | |
27. | M. Alboreto | 0 | A | - | A | NQ | - | A | NQ | A | - | A | - | - | |||
28. | B. Henton | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | - | NQ | NQ | |||
29. | J. Lammers | 0 | A | NQ | - | NQ | |||||||||||
30. | R. Zunino | 0 | - | - | |||||||||||||
31. | P. Ghinzani | 0 | - | NQ | |||||||||||||
32. | K. Cogan | 0 | NQ | ||||||||||||||
33. | E. de Villota | 0 | DQ | ||||||||||||||
34. | G. Francia | 0 | NQ | ||||||||||||||
35. | B. Gabbiani | 0 | A | NQ | NQ | A | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
36. | M. Guerra | 0 | NQ | NQ | NQ | A | |||||||||||
37. | J. Jabouille | 0 | NQ | NQ | A | A | NQ | A | |||||||||
38. | R. Londono | 0 | DQ | ||||||||||||||
39. | J. Villeneuve Sr. | 0 | NQ | NQ | |||||||||||||
40. | D. Warwick | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |