Formel-1-WM-Stand 1980
Fahrerwertung nach 14 von 14 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Jones | 67 | 9 | 4 | A | A | 6 | A | 9 | 9 | (4) | 6 | - | 6 | 9 | 9 |
2. | N. Piquet | 54 | 6 | A | 3 | 9 | A | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | A | A |
3. | C. Reutemann | 42 | A | A | 2 | A | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | (3) | (4) | 6 | 6 |
4. | J. Laffite | 34 | A | A | 6 | A | - | 6 | 4 | A | 9 | 3 | 4 | - | - | 2 |
5. | D. Pironi | 32 | A | 3 | 4 | 1 | 9 | A | 6 | A | A | A | A | 1 | 4 | 4 |
6. | R. Arnoux | 29 | A | 9 | 9 | - | 3 | A | 2 | A | A | - | 6 | - | A | - |
7. | E. de Angelis | 13 | A | 6 | A | A | - | - | A | A | - | 1 | A | 3 | - | 3 |
8. | J. Jabouille | 9 | A | A | A | - | A | A | A | A | A | 9 | A | A | A | |
9. | R. Patrese | 7 | A | 1 | A | 6 | A | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
10. | K. Rosberg | 6 | 4 | - | A | A | - | NQ | A | NQ | A | - | NQ | 2 | - | - |
11. | J. Watson | 6 | A | - | - | 3 | A | NQ | - | - | A | A | A | A | 3 | A |
12. | D. Daly | 6 | 3 | - | A | - | - | A | - | 3 | - | A | A | A | SV | A |
13. | J. Jarier | 6 | A | - | - | A | 2 | A | - | 2 | - | A | 2 | A | - | A |
14. | G. Villeneuve | 6 | A | - | A | A | 1 | 2 | - | A | 1 | - | - | A | 2 | A |
15. | E. Fittipaldi | 5 | A | - | - | 4 | A | 1 | - | - | A | - | A | A | A | A |
16. | A. Prost | 5 | 1 | 2 | SV | A | A | A | 1 | - | - | 1 | - | A | SV | |
17. | J. Mass | 4 | A | - | 1 | - | A | 3 | - | - | - | NQ | SV | - | A | |
18. | B. Giacomelli | 4 | 2 | - | A | A | A | A | A | A | 2 | A | A | A | A | A |
19. | J. Scheckter | 2 | A | A | A | 2 | - | A | - | - | - | - | - | - | NQ | - |
20. | M. Andretti | 1 | A | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | A | A | 1 |
21. | H. Rebaque | 1 | - | A | - | A | A | 1 | A | |||||||
22. | M. Surer | 0 | A | - | SV | A | A | - | - | - | A | NQ | - | |||
23. | R. Zunino | 0 | - | - | - | A | A | NQ | A | |||||||
24. | R. Keegan | 0 | - | NQ | - | NQ | - | NQ | - | |||||||
25. | C. Regazzoni | 0 | A | A | - | A | ||||||||||
26. | J. Lammers | 0 | NQ | NQ | NQ | A | - | A | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | - | A |
27. | E. Cheever | 0 | NQ | NQ | A | A | NQ | NQ | A | A | A | A | A | - | A | A |
28. | G. Lees | 0 | - | NQ | NQ | NQ | NQ | A | NQ | NQ | ||||||
29. | V. Brambilla | 0 | A | A | ||||||||||||
30. | K. Cogan | 0 | NQ | |||||||||||||
31. | A. de Cesaris | 0 | A | A | ||||||||||||
32. | P. Depailler | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
33. | H. Ertl | 0 | NQ | |||||||||||||
34. | S. Johansson | 0 | NQ | NQ | ||||||||||||
35. | D. Kennedy | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||
36. | N. Mansell | 0 | A | A | NQ | |||||||||||
37. | T. Needell | 0 | A | NQ | ||||||||||||
38. | S. South | 0 | NQ | |||||||||||||
39. | M. Thackwell | 0 | NQ | SV | NQ | |||||||||||
40. | D. Wilson | 0 | NQ | |||||||||||||
41. | M. Winkelhock | 0 | NQ |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |