Formel-1-WM-Stand 1979
Fahrerwertung nach 15 von 15 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Scheckter | 51 | SV | (1) | 6 | 6 | (3) | 9 | 9 | - | (2) | 3 | 3 | 6 | 9 | (3) | A |
2. | G. Villeneuve | 47 | - | 2 | 9 | 9 | - | - | A | 6 | - | - | 6 | A | 6 | (6) | 9 |
3. | A. Jones | 40 | - | A | A | 4 | A | A | A | (3) | A | 9 | 9 | 9 | - | 9 | A |
4. | J. Laffite | 36 | 9 | 9 | A | A | A | 6 | A | - | A | 4 | 4 | 4 | A | A | A |
5. | C. Regazzoni | 29 | - | - | - | A | A | A | 6 | (1) | 9 | 6 | (2) | A | 4 | 4 | A |
6. | P. Depailler | 20 | 3 | 6 | A | 2 | 9 | A | (2) | ||||||||
7. | C. Reutemann | 20 | 6 | 4 | (2) | A | 6 | (3) | 4 | - | - | A | A | A | - | A | A |
8. | R. Arnoux | 17 | A | A | A | SV | - | A | A | 4 | 6 | A | 1 | A | A | A | 6 |
9. | J. Watson | 15 | 4 | - | A | A | A | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | A | A | 1 | 1 |
10. | D. Pironi | 14 | SV | 3 | A | DQ | 1 | 4 | A | A | - | - | - | A | - | 2 | 4 |
11. | J. Jarier | 14 | A | SV | 4 | 1 | 2 | - | A | 2 | 4 | A | 1 | A | A | ||
12. | M. Andretti | 14 | 2 | A | 3 | 3 | 4 | A | A | A | A | A | A | A | 2 | - | A |
13. | J. Jabouille | 9 | A | - | A | SV | A | A | - | 9 | A | A | A | A | - | A | A |
14. | N. Lauda | 4 | A | A | 1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 3 | SV | |
15. | N. Piquet | 3 | SV | A | - | - | A | A | - | A | A | - | A | 3 | A | A | A |
16. | E. de Angelis | 3 | - | - | A | - | A | A | NQ | - | - | - | A | A | A | A | 3 |
17. | J. Ickx | 3 | A | 1 | A | A | 2 | A | A | A | |||||||
18. | J. Mass | 3 | - | - | - | - | - | A | 1 | - | A | 1 | A | 1 | A | NQ | NQ |
19. | H. Stuck | 2 | SV | A | A | DQ | - | - | A | SV | NQ | A | A | A | - | A | 2 |
20. | R. Patrese | 2 | SV | - | - | A | - | 2 | A | - | A | A | A | A | - | A | A |
21. | E. Fittipaldi | 1 | 1 | - | - | A | - | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - |
22. | H. Rebaque | 0 | A | NQ | A | A | A | A | - | - | A | NQ | - | NQ | A | NQ | |
23. | P. Tambay | 0 | SV | A | - | A | - | NQ | NQ | - | - | A | - | A | A | A | A |
24. | G. Lees | 0 | - | ||||||||||||||
25. | R. Zunino | 0 | - | A | |||||||||||||
26. | D. Daly | 0 | - | - | NQ | A | NQ | NQ | NQ | - | A | A | |||||
27. | J. Hunt | 0 | A | A | - | A | A | A | A | ||||||||
28. | J. Lammers | 0 | A | - | A | A | - | - | NQ | - | - | - | A | A | NQ | - | NQ |
29. | K. Rosberg | 0 | - | A | A | A | A | A | NQ | A | |||||||
30. | V. Brambilla | 0 | - | A | NQ | ||||||||||||
31. | P. Gaillard | 0 | NQ | - | NQ | A | NQ | ||||||||||
32. | B. Giacomelli | 0 | A | - | A | SV | A | ||||||||||
33. | G. Brancatelli | 0 | NQ | NQ | NQ | ||||||||||||
34. | A. Merzario | 0 | SV | NQ | NQ | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |
35. | A. Ribeiro | 0 | NQ | NQ | |||||||||||||
36. | M. Surer | 0 | NQ | NQ | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |