Formel-1-WM-Stand 1978
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Andretti | 64 | 9 | 3 | - | 6 | - | 9 | 9 | A | 9 | A | 9 | A | 9 | 1 | A | - |
| 2. | R. Peterson | 51 | 2 | A | 9 | 3 | A | 6 | 6 | 4 | 6 | A | A | 9 | 6 | SV | ||
| 3. | C. Reutemann | 48 | - | 9 | A | 9 | - | 4 | A | - | - | 9 | A | DQ | - | 4 | 9 | 4 |
| 4. | N. Lauda | 44 | 6 | 4 | A | A | 6 | A | A | 9 | A | 6 | A | A | 4 | 9 | A | A |
| 5. | P. Depailler | 34 | 4 | A | 6 | 4 | 9 | A | A | A | A | 3 | A | 6 | A | - | A | 2 |
| 6. | J. Watson | 25 | A | - | 4 | A | 3 | A | 2 | A | 3 | 4 | - | - | 3 | 6 | A | A |
| 7. | J. Scheckter | 24 | - | A | A | A | 4 | A | 3 | A | 1 | A | 6 | A | - | - | 4 | 6 |
| 8. | J. Laffite | 19 | - | - | 2 | 2 | A | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | A |
| 9. | G. Villeneuve | 17 | - | A | A | A | A | 3 | - | - | - | A | - | 4 | 1 | - | A | 9 |
| 10. | E. Fittipaldi | 17 | - | 6 | A | - | - | A | A | 1 | A | A | 3 | 3 | 2 | - | 2 | A |
| 11. | A. Jones | 11 | A | - | 3 | - | A | - | - | A | 2 | A | A | A | A | - | 6 | - |
| 12. | R. Patrese | 11 | - | A | 1 | 1 | A | A | 6 | - | A | - | A | A | A | 3 | ||
| 13. | J. Hunt | 8 | 3 | A | A | A | A | A | 1 | - | 4 | A | DQ | A | - | A | - | A |
| 14. | P. Tambay | 8 | 1 | A | A | - | - | A | 3 | - | 1 | A | A | - | 2 | 1 | - | |
| 15. | D. Pironi | 7 | - | 1 | 1 | A | 2 | 1 | - | A | - | A | 2 | A | A | SV | - | - |
| 16. | C. Regazzoni | 4 | - | 2 | NQ | - | NQ | A | - | 2 | A | A | NQ | A | NQ | A | - | NQ |
| 17. | J. Jabouille | 3 | A | A | - | A | - | A | A | A | A | A | A | A | 3 | - | ||
| 18. | H. Stuck | 2 | - | A | NQ | SV | A | A | A | - | - | 2 | A | A | A | SV | A | A |
| 19. | V. Brambilla | 1 | - | NQ | - | A | NQ | - | - | A | - | - | A | 1 | DQ | SV | ||
| 20. | D. Daly | 1 | NQ | NQ | NQ | NQ | A | DQ | A | - | - | 1 | ||||||
| 21. | H. Rebaque | 1 | NQ | A | - | NQ | NQ | NQ | A | - | NQ | A | 1 | A | - | NQ | A | NQ |
| 22. | B. Lunger | 0 | - | A | - | NQ | NQ | - | NQ | NQ | A | - | NQ | - | A | SV | - | |
| 23. | B. Giacomelli | 0 | - | A | - | A | - | |||||||||||
| 24. | J. Mass | 0 | - | - | A | A | NQ | - | - | - | - | A | A | NQ | NQ | |||
| 25. | J. Jarier | 0 | - | SV | - | - | NQ | NQ | - | A | ||||||||
| 26. | R. Arnoux | 0 | NQ | NQ | - | - | NQ | - | A | - | A | |||||||
| 27. | R. Stommelen | 0 | - | - | A | A | - | - | - | NQ | DQ | NQ | NQ | NQ | - | NQ | ||
| 28. | N. Piquet | 0 | A | A | A | - | - | |||||||||||
| 29. | K. Rosberg | 0 | A | NQ | NQ | NQ | NQ | - | - | A | - | A | A | NQ | A | A | ||
| 30. | H. Ertl | 0 | - | A | NQ | NQ | ||||||||||||
| 31. | R. Keegan | 0 | A | A | A | SV | A | NQ | - | NQ | A | NQ | NQ | NQ | SV | |||
| 32. | J. Ickx | 0 | A | - | A | NQ | ||||||||||||
| 33. | B. Rahal | 0 | - | A | ||||||||||||||
| 34. | H. Binder | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 35. | M. Bleekemolen | 0 | NQ | NQ | A | NQ | ||||||||||||
| 36. | E. Cheever | 0 | NQ | NQ | A | |||||||||||||
| 37. | A. Colombo | 0 | NQ | NQ | NQ | |||||||||||||
| 38. | B. de Dryver | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 39. | E. de Villota | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 40. | C. Franchi | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 41. | B. Gabbiani | 0 | NQ | NQ | ||||||||||||||
| 42. | D. Galica | 0 | NQ | NQ | ||||||||||||||
| 43. | B. Henton | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 44. | G. Lees | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 45. | L. Leoni | 0 | A | SV | NQ | NQ | ||||||||||||
| 46. | A. Merzario | 0 | A | NQ | A | A | NQ | NQ | NQ | A | NQ | A | NQ | NQ | A | A | A | NQ |
| 47. | P. Neve | 0 | NQ | |||||||||||||||
| 48. | D. Ongais | 0 | A | A | NQ | NQ | ||||||||||||
| 49. | T. Trimmer | 0 | NQ | |||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |














