Formel-1-WM-Stand 1977
Fahrerwertung nach 17 von 17 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Lauda | 72 | A | 4 | 9 | 6 | SV | 6 | 6 | A | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | ||
| 2. | J. Scheckter | 55 | 9 | A | 6 | 4 | 4 | 9 | A | A | A | A | 6 | A | 4 | A | 4 | 9 | - |
| 3. | M. Andretti | 47 | 2 | A | A | 9 | 9 | 2 | A | 1 | 9 | - | A | A | A | 9 | 6 | - | A |
| 4. | C. Reutemann | 42 | 4 | 9 | - | A | 6 | 4 | A | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | A | 1 | A | 6 |
| 5. | J. Hunt | 40 | A | 6 | 3 | - | A | A | - | - | 4 | 9 | A | A | A | A | 9 | A | 9 |
| 6. | J. Mass | 25 | A | A | 2 | A | 3 | 3 | A | 6 | - | 3 | A | 1 | A | 3 | A | 4 | A |
| 7. | A. Jones | 22 | A | A | 1 | 2 | - | A | - | A | 9 | A | 4 | A | 3 | 3 | |||
| 8. | G. Nilsson | 20 | SV | 2 | - | - | 2 | A | 9 | - | 3 | 4 | A | A | A | A | A | A | A |
| 9. | P. Depailler | 20 | A | A | 4 | 3 | A | A | - | 3 | A | A | A | - | A | A | - | 6 | 4 |
| 10. | J. Laffite | 18 | A | A | A | - | - | - | A | 9 | - | 1 | A | A | 6 | - | - | A | 2 |
| 11. | H. Stuck | 12 | A | A | 1 | A | 1 | - | A | 2 | 4 | 4 | - | A | A | A | - | ||
| 12. | E. Fittipaldi | 11 | 3 | 3 | - | 2 | - | A | A | - | - | A | NQ | - | 3 | NQ | - | A | |
| 13. | J. Watson | 9 | A | A | 1 | DQ | A | A | A | 2 | 6 | A | A | - | A | A | - | A | A |
| 14. | R. Peterson | 7 | A | A | A | A | - | A | 4 | A | - | A | - | 2 | A | 1 | - | A | A |
| 15. | C. Pace | 6 | 6 | A | - | ||||||||||||||
| 16. | V. Brambilla | 6 | - | A | - | A | A | - | 3 | A | - | - | 2 | - | - | A | - | 1 | - |
| 17. | C. Regazzoni | 5 | 1 | A | - | A | A | NQ | A | - | - | NQ | A | A | A | 2 | 2 | A | A |
| 18. | P. Tambay | 5 | NQ | A | 1 | A | 2 | A | NQ | 2 | A | ||||||||
| 19. | J. Jarier | 1 | 1 | NQ | - | - | - | A | - | A | - | A | A | - | A | ||||
| 20. | R. Patrese | 1 | - | A | A | A | - | A | A | - | 1 | ||||||||
| 21. | R. Zorzi | 1 | A | 1 | A | A | A | ||||||||||||
| 22. | R. Keegan | 0 | A | - | A | - | - | A | A | - | A | - | - | A | |||||
| 23. | P. Neve | 0 | - | - | - | NQ | - | NQ | - | NQ | - | - | A | ||||||
| 24. | V. Schuppan | 0 | - | - | - | NQ | |||||||||||||
| 25. | I. Hoffman | 0 | A | - | |||||||||||||||
| 26. | D. Ongais | 0 | A | - | |||||||||||||||
| 27. | A. Ribeiro | 0 | A | A | A | A | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | - | - | - |
| 28. | H. Binder | 0 | A | A | - | - | - | A | - | - | NQ | - | A | A | |||||
| 29. | B. Lunger | 0 | - | A | - | SV | - | NQ | - | A | - | - | A | - | - | ||||
| 30. | H. Ertl | 0 | A | NQ | - | - | NQ | ||||||||||||
| 31. | J. Oliver | 0 | - | ||||||||||||||||
| 32. | K. Takahashi | 0 | - | ||||||||||||||||
| 33. | I. Scheckter | 0 | A | A | - | NQ | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | |||
| 34. | B. Henton | 0 | - | NQ | NQ | NQ | DQ | NQ | |||||||||||
| 35. | J. Ickx | 0 | - | ||||||||||||||||
| 36. | G. Villeneuve | 0 | - | - | A | ||||||||||||||
| 37. | K. Hoshino | 0 | - | ||||||||||||||||
| 38. | L. Perkins | 0 | A | - | - | NQ | NQ | ||||||||||||
| 39. | D. Purley | 0 | NQ | - | - | A | NQ | ||||||||||||
| 40. | E. de Villota | 0 | - | NQ | NQ | NQ | NQ | - | NQ | ||||||||||
| 41. | A. Merzario | 0 | A | NQ | - | A | A | NQ | A | NQ | |||||||||
| 42. | I. Ashley | 0 | NQ | NQ | NQ | - | SV | ||||||||||||
| 43. | C. Andersson | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||||||
| 44. | M. Bleekemolen | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| 45. | B. de Dryver | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| 46. | G. Edwards | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| 47. | G. Francia | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| 48. | B. Giacomelli | 0 | A | ||||||||||||||||
| 49. | B. Hayje | 0 | A | NQ | NQ | A | NQ | NQ | |||||||||||
| 50. | H. Heyer | 0 | A | ||||||||||||||||
| 51. | J. Jabouille | 0 | A | A | A | A | NQ | ||||||||||||
| 52. | L. Kessel | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| 53. | M. Kozarowitsky | 0 | NQ | NQ | |||||||||||||||
| 54. | L. Leoni | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| 55. | B. McGuire | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| 56. | T. Pilette | 0 | NQ | NQ | NQ | ||||||||||||||
| 57. | T. Pryce | 0 | A | A | A | ||||||||||||||
| 58. | H. Rebaque | 0 | NQ | NQ | NQ | A | NQ | NQ | |||||||||||
| 59. | A. Sutcliffe | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| 60. | N. Takahara | 0 | A | ||||||||||||||||
| 61. | T. Trimmer | 0 | NQ | ||||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |















