Formel-1-WM-Stand 1976
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Hunt | 69 | A | 6 | A | 9 | A | A | 2 | 9 | DQ | 9 | 3 | 9 | A | 9 | 9 | 4 |
2. | N. Lauda | 68 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | A | 9 | SV | 3 | - | 4 | A | ||
3. | J. Scheckter | 49 | 2 | 3 | A | A | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | A | 2 | 2 | 3 | 6 | A |
4. | P. Depailler | 39 | 6 | - | 4 | A | A | 4 | 6 | 6 | A | A | A | - | 1 | 6 | A | 6 |
5. | C. Regazzoni | 31 | - | A | 9 | - | 6 | - | 1 | A | DQ | - | 6 | 6 | 1 | - | 2 | |
6. | M. Andretti | 22 | A | 1 | A | A | A | A | 2 | A | - | 2 | 4 | A | 4 | A | 9 | |
7. | J. Watson | 20 | A | 2 | A | A | - | - | A | 4 | 4 | - | 9 | A | - | - | 1 | A |
8. | J. Laffite | 20 | A | A | 3 | - | 4 | - | 3 | - | DQ | SV | 6 | A | 4 | A | A | - |
9. | J. Mass | 19 | 1 | 4 | 2 | A | 1 | 2 | - | - | A | 4 | - | - | A | 2 | 3 | A |
10. | G. Nilsson | 11 | A | A | 4 | A | A | A | A | A | 2 | 4 | A | - | - | A | 1 | |
11. | R. Peterson | 10 | A | A | - | A | A | A | - | - | A | A | 1 | A | 9 | - | A | A |
12. | T. Pryce | 10 | 4 | - | A | - | - | - | - | - | 3 | - | A | 3 | - | - | A | A |
13. | H. Stuck | 8 | 3 | - | A | A | A | 3 | A | - | A | SV | A | A | A | A | 2 | A |
14. | C. Pace | 7 | - | A | - | 1 | A | - | - | 3 | - | 3 | A | A | A | - | A | A |
15. | A. Jones | 7 | A | - | 2 | A | - | A | 2 | - | A | - | - | - | - | 3 | ||
16. | C. Reutemann | 3 | - | A | A | 3 | A | A | A | - | A | A | A | A | - | |||
17. | E. Fittipaldi | 3 | - | - | 1 | A | NQ | 1 | A | A | 1 | - | A | A | - | A | - | A |
18. | C. Amon | 2 | - | - | 2 | A | - | A | A | SV | SV | |||||||
19. | V. Brambilla | 1 | A | - | A | A | A | A | - | A | A | A | A | 1 | - | - | A | A |
20. | R. Stommelen | 1 | 1 | - | A | |||||||||||||
21. | H. Ertl | 0 | - | NQ | NQ | A | NQ | A | A | - | SV | - | A | - | SV | - | - | |
22. | J. Jarier | 0 | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - |
23. | J. Ickx | 0 | - | - | NQ | - | NQ | NQ | - | NQ | A | - | - | A | ||||
24. | L. Perkins | 0 | - | - | NQ | A | A | A | - | A | A | |||||||
25. | H. Pescarolo | 0 | NQ | A | A | NQ | - | - | - | - | A | |||||||
26. | A. Merzario | 0 | NQ | A | A | NQ | - | - | A | A | A | A | SV | A | A | A | ||
27. | N. Takahara | 0 | - | |||||||||||||||
28. | R. Zorzi | 0 | - | |||||||||||||||
29. | M. Leclere | 0 | - | NQ | - | - | - | A | - | |||||||||
30. | B. Lunger | 0 | - | NQ | NQ | A | - | - | A | SV | - | - | - | - | ||||
31. | B. Evans | 0 | - | NQ | A | |||||||||||||
32. | A. Pesenti-Rossi | 0 | - | - | NQ | - | ||||||||||||
33. | M. Hasemi | 0 | - | |||||||||||||||
34. | I. Hoffman | 0 | - | NQ | NQ | NQ | ||||||||||||
35. | L. Lombardi | 0 | - | NQ | NQ | - | ||||||||||||
36. | L. Kessel | 0 | NQ | - | A | NQ | A | |||||||||||
37. | A. Ribeiro | 0 | - | |||||||||||||||
38. | W. Brown | 0 | - | |||||||||||||||
39. | G. Edwards | 0 | NQ | - | A | - | SV | - | ||||||||||
40. | P. Neve | 0 | A | - | ||||||||||||||
41. | C. Andersson | 0 | A | |||||||||||||||
42. | I. Ashley | 0 | A | |||||||||||||||
43. | H. Binder | 0 | A | A | ||||||||||||||
44. | E. de Villota | 0 | NQ | |||||||||||||||
45. | D. Galica | 0 | NQ | |||||||||||||||
46. | B. Hayje | 0 | A | |||||||||||||||
47. | K. Hoshino | 0 | A | |||||||||||||||
48. | D. Magee | 0 | NQ | |||||||||||||||
49. | J. Nelleman | 0 | NQ | |||||||||||||||
50. | I. Scheckter | 0 | A | |||||||||||||||
51. | O. Stuppacher | 0 | SV | NQ | NQ | |||||||||||||
52. | T. Trimmer | 0 | NQ | |||||||||||||||
53. | M. Wilds | 0 | NQ | |||||||||||||||
54. | E. Zapico | 0 | NQ |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |