Formel-1-WM-Stand 1975
Fahrerwertung nach 14 von 14 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Lauda | 64.5 | 1 | 2 | 2 | A | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 4 | - | 4 | 9 |
| 2. | E. Fittipaldi | 45 | 9 | 6 | A | SV | 6 | - | - | A | 3 | 9 | A | - | 6 | 6 |
| 3. | C. Reutemann | 37 | 4 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | - | A | 9 | - | 3 | A |
| 4. | J. Hunt | 33 | 6 | 1 | A | A | A | A | A | 9 | 6 | 3 | A | 3 | 2 | 3 |
| 5. | C. Regazzoni | 25 | 3 | 3 | - | A | A | 2 | 4 | 4 | A | - | A | - | 9 | A |
| 6. | C. Pace | 24 | A | 9 | 3 | A | 4 | - | A | 2 | A | 6 | A | A | A | A |
| 7. | J. Scheckter | 20 | - | A | 9 | A | - | 6 | - | - | - | 4 | A | - | - | 1 |
| 8. | J. Mass | 20 | - | 4 | 1 | 4,5 | 1 | A | A | A | 4 | - | A | 1,5 | A | 4 |
| 9. | P. Depailler | 12 | 2 | A | 4 | A | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | A |
| 10. | T. Pryce | 8 | - | A | - | A | A | 1 | A | 1 | A | A | 3 | 2 | 1 | A |
| 11. | V. Brambilla | 6.5 | - | A | A | 1 | A | A | A | A | A | 1 | A | 4,5 | A | - |
| 12. | J. Laffite | 6 | A | - | A | NQ | A | A | - | A | 6 | A | A | SV | ||
| 13. | R. Peterson | 6 | A | - | - | A | 3 | A | - | - | - | A | A | 1 | A | 2 |
| 14. | M. Andretti | 5 | A | - | - | A | A | 3 | 2 | - | - | A | A | A | ||
| 15. | M. Donohue | 4 | - | A | - | A | A | - | 2 | - | A | 2 | A | A | ||
| 16. | J. Ickx | 3 | - | - | - | 3 | - | A | - | A | A | |||||
| 17. | A. Jones | 2 | A | A | A | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 18. | J. Jarier | 1.5 | SV | A | A | 1,5 | A | A | A | A | - | - | A | A | A | A |
| 19. | T. Brise | 1 | - | A | 1 | - | - | - | A | - | A | A | ||||
| 20. | G. van Lennep | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
| 21. | L. Lombardi | 0.5 | A | - | NQ | A | A | - | - | A | - | - | A | SV | ||
| 22. | R. Stommelen | 0 | - | - | - | A | - | A | ||||||||
| 23. | J. Watson | 0 | DQ | - | A | - | A | - | - | A | - | - | A | - | - | |
| 24. | H. Ertl | 0 | - | A | - | |||||||||||
| 25. | H. Stuck | 0 | A | A | A | A | - | |||||||||
| 26. | B. Evans | 0 | - | A | NQ | - | - | A | - | A | A | |||||
| 27. | W. Fittipaldi | 0 | A | - | NQ | A | NQ | - | - | - | A | - | A | SV | - | |
| 28. | G. Hill | 0 | - | - | NQ | NQ | ||||||||||
| 29. | B. Lunger | 0 | - | - | A | |||||||||||
| 30. | T. Palm | 0 | NQ | - | ||||||||||||
| 31. | A. Merzario | 0 | A | A | A | A | NQ | A | - | |||||||
| 32. | G. Tunmer | 0 | - | |||||||||||||
| 33. | C. Amon | 0 | - | - | ||||||||||||
| 34. | J. Jabouille | 0 | - | |||||||||||||
| 35. | I. Scheckter | 0 | A | A | - | |||||||||||
| 36. | J. Crawford | 0 | A | - | ||||||||||||
| 37. | E. Keizan | 0 | - | |||||||||||||
| 38. | D. Charlton | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | D. Magee | 0 | - | |||||||||||||
| 40. | R. Zorzi | 0 | - | |||||||||||||
| 41. | B. Henton | 0 | - | SV | A | |||||||||||
| 42. | J. Nicholson | 0 | - | |||||||||||||
| 43. | D. Morgan | 0 | - | |||||||||||||
| 44. | H. Fushida | 0 | SV | NQ | ||||||||||||
| 45. | M. Leclere | 0 | A | |||||||||||||
| 46. | F. Migault | 0 | A | A | SV | |||||||||||
| 47. | V. Schuppan | 0 | A | |||||||||||||
| 48. | T. Trimmer | 0 | NQ | NQ | NQ | |||||||||||
| 49. | Jo Vonlanthen | 0 | A | |||||||||||||
| 50. | M. Wilds | 0 | A | A | ||||||||||||
| 51. | R. Wunderink | 0 | A | NQ | NQ | A | NQ | A | ||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |













