Formel-1-WM-Stand 1974
Fahrerwertung nach 15 von 15 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Fittipaldi | 55 | - | 9 | - | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | A | 6 | A | A | 6 | 9 | 3 |
| 2. | C. Regazzoni | 52 | 4 | 6 | A | 6 | 3 | 3 | A | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | A | 6 | - |
| 3. | J. Scheckter | 45 | A | - | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | A | 4 | A | A |
| 4. | N. Lauda | 38 | 6 | A | - | 9 | 6 | A | A | 9 | 6 | 2 | A | A | A | A | A |
| 5. | R. Peterson | 35 | - | 1 | A | A | A | 9 | A | - | 9 | - | 3 | A | 9 | 4 | A |
| 6. | C. Reutemann | 32 | - | - | 9 | A | A | A | A | - | A | 1 | 4 | 9 | A | - | 9 |
| 7. | D. Hulme | 20 | 9 | - | - | 1 | 1 | A | A | A | 1 | - | DQ | 6 | 1 | 1 | A |
| 8. | J. Hunt | 15 | A | - | A | - | A | A | 4 | A | A | A | A | 4 | A | 3 | 4 |
| 9. | P. Depailler | 14 | 1 | - | 3 | - | A | - | 6 | 1 | - | A | A | A | - | 2 | 1 |
| 10. | J. Ickx | 12 | A | 4 | A | A | A | A | A | - | 2 | 4 | 2 | A | A | - | A |
| 11. | M. Hailwood | 12 | 3 | 2 | 4 | - | - | A | A | 3 | - | A | - | ||||
| 12. | C. Pace | 11 | A | 3 | - | - | A | A | A | NQ | - | - | A | 2 | - | 6 | |
| 13. | J. Beltoise | 10 | 2 | - | 6 | A | 2 | A | A | A | - | - | A | A | A | A | SV |
| 14. | J. Jarier | 6 | A | A | A | - | 4 | 2 | A | - | A | - | - | A | A | - | |
| 15. | J. Watson | 6 | - | A | A | - | - | 1 | - | - | - | - | A | 3 | - | A | 2 |
| 16. | H. Stuck | 5 | A | A | 2 | 3 | A | A | A | NQ | A | - | - | A | A | NQ | |
| 17. | A. Merzario | 4 | A | A | 1 | A | A | A | SV | A | - | A | A | A | 3 | A | A |
| 18. | G. Hill | 1 | A | - | - | A | - | - | 1 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | T. Pryce | 1 | A | A | A | - | 1 | A | - | A | A | ||||||
| 20. | V. Brambilla | 1 | - | SV | - | A | - | - | - | A | - | 1 | A | NQ | A | ||
| 21. | G. Edwards | 0 | - | A | NQ | - | - | - | A | - | SV | NQ | |||||
| 22. | D. Hobbs | 0 | - | - | |||||||||||||
| 23. | J. Mass | 0 | A | - | A | A | A | SV | A | A | A | - | A | - | - | ||
| 24. | B. Redman | 0 | - | - | A | ||||||||||||
| 25. | M. Andretti | 0 | - | DQ | |||||||||||||
| 26. | T. Belso | 0 | A | NQ | - | NQ | |||||||||||
| 27. | H. Ganley | 0 | - | A | NQ | NQ | |||||||||||
| 28. | R. von Opel | 0 | SV | A | A | NQ | - | - | NQ | ||||||||
| 29. | H. Pescarolo | 0 | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | - | A | |||
| 30. | C. Amon | 0 | A | SV | NQ | NQ | A | - | |||||||||
| 31. | D. Quester | 0 | - | ||||||||||||||
| 32. | T. Schenken | 0 | - | - | A | NQ | A | NQ | - | A | DQ | ||||||
| 33. | H. Koinigg | 0 | NQ | - | A | ||||||||||||
| 34. | R. Stommelen | 0 | A | A | - | - | |||||||||||
| 35. | D. Bell | 0 | NQ | - | NQ | NQ | NQ | ||||||||||
| 36. | M. Donohue | 0 | - | A | |||||||||||||
| 37. | I. Scheckter | 0 | - | NQ | |||||||||||||
| 38. | F. Migault | 0 | A | - | - | A | - | A | A | - | A | NQ | A | ||||
| 39. | I. Ashley | 0 | - | A | NQ | NQ | |||||||||||
| 40. | E. Keizan | 0 | - | ||||||||||||||
| 41. | G. van Lennep | 0 | - | NQ | |||||||||||||
| 42. | R. Robarts | 0 | A | - | - | NQ | |||||||||||
| 43. | J. Laffite | 0 | A | A | A | - | A | ||||||||||
| 44. | V. Schuppan | 0 | - | A | DQ | DQ | NQ | NQ | A | ||||||||
| 45. | T. Pilette | 0 | - | ||||||||||||||
| 46. | D. Charlton | 0 | - | ||||||||||||||
| 47. | J. Dolhem | 0 | NQ | NQ | A | ||||||||||||
| 48. | P. Driver | 0 | A | ||||||||||||||
| 49. | C. Facetti | 0 | NQ | ||||||||||||||
| 50. | P. Gethin | 0 | A | ||||||||||||||
| 51. | J. Jabouille | 0 | NQ | NQ | |||||||||||||
| 52. | L. Kinnunen | 0 | NQ | A | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||
| 53. | G. Larrousse | 0 | A | NQ | |||||||||||||
| 54. | L. Lombardi | 0 | NQ | ||||||||||||||
| 55. | J. Nicholson | 0 | NQ | ||||||||||||||
| 56. | L. Perkins | 0 | NQ | ||||||||||||||
| 57. | D. Purley | 0 | NQ | ||||||||||||||
| 58. | P. Revson | 0 | A | A | |||||||||||||
| 59. | B. Roos | 0 | A | ||||||||||||||
| 60. | E. Wietzes | 0 | A | ||||||||||||||
| 61. | M. Wilds | 0 | NQ | NQ | NQ | NQ | A | ||||||||||
| 62. | R. Wisell | 0 | A | ||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |














