Formel-1-WM-Stand 1973
Fahrerwertung nach 15 von 15 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Stewart | 71 | 4 | 6 | 9 | A | 9 | 9 | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | SV |
| 2. | E. Fittipaldi | 55 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | - | A | A | A | 1 | - | 6 | 6 | 1 |
| 3. | R. Peterson | 52 | A | A | - | A | A | 4 | 6 | 9 | 6 | - | A | 9 | 9 | A | 9 |
| 4. | F. Cevert | 47 | 6 | - | A | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | A | 2 | A | SV |
| 5. | P. Revson | 38 | - | A | 6 | 3 | A | 2 | - | 9 | 3 | - | A | 4 | 9 | 2 | |
| 6. | D. Hulme | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | 4 | A | - | - | - | - | 3 |
| 7. | C. Reutemann | 16 | A | - | - | A | A | A | 3 | 4 | 1 | A | A | 3 | 1 | - | 4 |
| 8. | J. Hunt | 14 | - | 1 | 3 | 4 | A | SV | - | 6 | |||||||
| 9. | J. Ickx | 12 | 3 | 2 | A | - | A | A | 1 | 2 | - | 4 | - | - | |||
| 10. | J. Beltoise | 9 | A | A | A | 2 | A | A | A | - | SV | 2 | A | 2 | - | 3 | - |
| 11. | C. Pace | 7 | A | A | A | A | - | A | - | - | SV | - | 3 | 4 | A | - | A |
| 12. | A. Merzario | 6 | - | 3 | 3 | A | - | - | A | - | - | ||||||
| 13. | G. Follmer | 5 | 1 | 4 | A | SV | - | A | SV | - | A | A | - | - | - | ||
| 14. | J. Oliver | 4 | A | A | A | - | A | A | SV | A | - | A | - | 4 | - | ||
| 15. | A. de Adamich | 3 | - | A | 3 | - | A | SV | |||||||||
| 16. | W. Fittipaldi | 3 | 1 | A | A | - | A | - | A | - | A | A | 2 | A | A | - | A |
| 17. | N. Lauda | 2 | A | - | A | A | 2 | A | - | - | - | A | A | SV | A | A | A |
| 18. | C. Regazzoni | 2 | - | 1 | A | - | - | A | - | - | - | - | A | 1 | A | - | |
| 19. | H. Ganley | 1 | A | - | - | A | A | A | - | - | - | - | SV | A | A | 1 | - |
| 20. | G. van Lennep | 1 | 1 | - | A | ||||||||||||
| 21. | C. Amon | 1 | 1 | A | A | A | SV | - | SV | ||||||||
| 22. | M. Hailwood | 0 | A | A | A | A | A | - | A | A | SV | A | - | - | - | - | A |
| 23. | M. Beuttler | 0 | - | A | A | - | - | A | - | - | A | - | A | A | A | - | |
| 24. | J. Mass | 0 | SV | - | A | ||||||||||||
| 25. | H. Pescarolo | 0 | - | A | - | ||||||||||||
| 26. | G. Hill | 0 | A | - | A | A | - | A | A | - | A | - | - | - | |||
| 27. | N. Galli | 0 | A | - | - | A | A | ||||||||||
| 28. | D. Purley | 0 | A | SV | A | - | - | ||||||||||
| 29. | J. Scheckter | 0 | - | A | SV | A | A | ||||||||||
| 30. | R. Stommelen | 0 | - | A | - | - | |||||||||||
| 31. | J. Jarier | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | |||||
| 32. | L. Bueno | 0 | - | ||||||||||||||
| 33. | R. von Opel | 0 | - | - | SV | A | A | A | A | ||||||||
| 34. | T. Schenken | 0 | - | ||||||||||||||
| 35. | D. Charlton | 0 | A | ||||||||||||||
| 36. | P. Gethin | 0 | A | ||||||||||||||
| 37. | E. Keizan | 0 | A | ||||||||||||||
| 38. | G. McRae | 0 | A | ||||||||||||||
| 39. | J. Pretorius | 0 | A | ||||||||||||||
| 40. | B. Redman | 0 | DQ | ||||||||||||||
| 41. | J. Watson | 0 | A | A | |||||||||||||
| 42. | R. Williamson | 0 | SV | A | |||||||||||||
| 43. | R. Wisell | 0 | SV | A | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |














