Formel-1-WM-Stand 1971
Fahrerwertung nach 11 von 11 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Stewart | 62 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | A | A | 9 | 2 |
| 2. | R. Peterson | 33 | - | A | 6 | 3 | A | 6 | 2 | - | 6 | 6 | 4 |
| 3. | F. Cevert | 26 | A | - | A | A | 6 | - | 6 | A | 4 | 1 | 9 |
| 4. | J. Ickx | 19 | - | 6 | 4 | 9 | A | A | A | A | A | - | A |
| 5. | Jo Siffert | 19 | A | A | A | 1 | 3 | - | DQ | 9 | - | - | 6 |
| 6. | E. Fittipaldi | 16 | A | A | 2 | 4 | 4 | A | 6 | - | - | A | |
| 7. | C. Regazzoni | 13 | 4 | A | A | 4 | A | A | 4 | A | A | A | 1 |
| 8. | M. Andretti | 12 | 9 | A | NQ | A | 3 | - | SV | ||||
| 9. | P. Gethin | 9 | A | - | A | A | - | A | A | - | 9 | - | - |
| 10. | P. Rodriguez | 9 | A | 3 | - | 6 | A | ||||||
| 11. | C. Amon | 9 | 2 | 4 | A | A | 2 | A | A | 1 | - | - | |
| 12. | R. Wisell | 9 | 3 | A | A | DQ | 1 | A | - | 3 | 2 | A | |
| 13. | D. Hulme | 9 | 1 | 2 | 3 | - | A | A | A | A | 3 | A | |
| 14. | T. Schenken | 5 | - | - | A | - | - | 1 | 4 | A | A | A | |
| 15. | H. Ganley | 5 | A | - | NQ | - | - | - | A | A | 2 | SV | 3 |
| 16. | M. Donohue | 4 | 4 | SV | |||||||||
| 17. | H. Pescarolo | 4 | - | A | - | A | A | 3 | A | 1 | A | SV | A |
| 18. | M. Hailwood | 3 | 3 | - | |||||||||
| 19. | J. Surtees | 3 | A | - | - | 2 | - | 1 | - | A | A | - | - |
| 20. | R. Stommelen | 3 | - | A | 1 | DQ | - | 2 | - | - | SV | A | |
| 21. | G. Hill | 2 | - | A | A | - | A | A | - | 2 | - | A | - |
| 22. | J. Beltoise | 1 | 1 | A | - | - | - | A | - | ||||
| 23. | J. Oliver | 0 | A | - | - | ||||||||
| 24. | B. Redman | 0 | - | ||||||||||
| 25. | G. van Lennep | 0 | - | SV | |||||||||
| 26. | Jo Bonnier | 0 | A | NQ | SV | - | - | ||||||
| 27. | D. Hobbs | 0 | - | ||||||||||
| 28. | N. Galli | 0 | NQ | A | SV | - | - | - | A | - | A | ||
| 29. | H. Marko | 0 | NQ | - | A | - | - | ||||||
| 30. | A. de Adamich | 0 | - | A | A | A | A | A | - | ||||
| 31. | V. Elford | 0 | - | ||||||||||
| 32. | F. Mazet | 0 | - | ||||||||||
| 33. | J. Cannon | 0 | - | ||||||||||
| 34. | J. Max | 0 | - | ||||||||||
| 35. | G. Eaton | 0 | - | ||||||||||
| 36. | S. Barber | 0 | NQ | A | A | A | |||||||
| 37. | D. Bell | 0 | A | ||||||||||
| 38. | M. Beuttler | 0 | A | DQ | A | A | A | ||||||
| 39. | D. Charlton | 0 | A | SV | A | ||||||||
| 40. | C. Craft | 0 | SV | A | |||||||||
| 41. | J. Jarier | 0 | A | ||||||||||
| 42. | N. Lauda | 0 | A | ||||||||||
| 43. | J. Love | 0 | A | ||||||||||
| 44. | P. Lovely | 0 | A | A | |||||||||
| 45. | S. Moser | 0 | A | ||||||||||
| 46. | S. Posey | 0 | A | ||||||||||
| 47. | J. Pretorius | 0 | A | ||||||||||
| 48. | P. Revson | 0 | A | ||||||||||
| 49. | A. Soler-Roig | 0 | A | A | NQ | A | A | ||||||
| 50. | D. Walker | 0 | A | ||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |










