Formel-1-WM-Stand 2024
Fahrerwertung nach 24 von 24 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Verstappen | 437 | 26 | 25 | A | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 |
| 2. | L. Norris | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 |
| 3. | C. Leclerc | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | A | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 |
| 4. | O. Piastri | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 |
| 5. | C. Sainz | 290 | 15 | SV | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | A | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | A/4 | 15 | 13 | 18 |
| 6. | G. Russell | 245 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | A | 5 | DQ | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 |
| 7. | L. Hamilton | 223 | 6 | 2 | A | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | A/3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 |
| 8. | S. Perez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | A | A | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | A | A |
| 9. | F. Alonso | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | A | - | - | 6 | 2 |
| 10. | P. Gasly | 42 | - | A | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | SV | A | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | A | 10 | 6 |
| 11. | N. Hülkenberg | 41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | A | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | DQ | 4 | A/2 | 4 |
| 12. | Y. Tsunoda | 30 | - | - | 6 | 1 | A | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | A | A | - | - | A | 6 | 2 | - | - |
| 13. | L. Stroll | 24 | 1 | A | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | SV | - | A | - |
| 14. | E. Ocon | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | A | |
| 15. | K. Magnussen | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | A | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | SV | - | 2 | - | |
| 16. | A. Albon | 12 | - | - | - | A | - | - | A | 2 | A | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | A | - | A | SV | A | - | - |
| 17. | D. Ricciardo | 12 | - | - | - | A | A | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
| 18. | O. Bearman | 7 | 6 | SV | SV | SV | SV | SV | 1 | SV | - | |||||||||||||||
| 19. | F. Colapinto | 5 | SV | - | 4 | - | 1 | - | A | - | A | A | ||||||||||||||
| 20. | G. Zhou | 4 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 21. | L. Lawson | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 22. | V. Bottas | 0 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A |
| 23. | L. Sargeant | 0 | - | - | SV | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24. | J. Doohan | 0 | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |




















