Formel-1-WM-Stand 1970
Fahrerwertung nach 13 von 13 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Rindt | 45 | - | A | 9 | A | 9 | 9 | 9 | 9 | A | SV | |||
2. | J. Ickx | 40 | A | A | A | - | 4 | A | A | 6 | 9 | A | 9 | 3 | 9 |
3. | C. Regazzoni | 33 | 3 | 3 | A | 6 | 9 | 6 | - | 6 | |||||
4. | D. Hulme | 27 | 6 | A | 3 | 3 | 4 | 4 | A | 3 | A | - | 4 | ||
5. | J. Stewart | 25 | 4 | 9 | A | A | 6 | - | A | A | A | 6 | A | A | A |
6. | J. Brabham | 25 | 9 | A | 6 | A | - | 4 | 6 | A | - | A | A | - | A |
7. | P. Rodriguez | 23 | - | A | 1 | 9 | - | A | A | A | 3 | A | 3 | 6 | 1 |
8. | C. Amon | 23 | A | A | A | 6 | A | 6 | 2 | A | - | - | 4 | 2 | 3 |
9. | J. Beltoise | 16 | 3 | A | A | 4 | 2 | - | A | A | 1 | 4 | - | A | 2 |
10. | E. Fittipaldi | 12 | - | 3 | - | SV | 9 | A | |||||||
11. | R. Stommelen | 10 | A | A | NQ | 2 | NQ | - | SV | 2 | 4 | 2 | A | - | A |
12. | H. Pescarolo | 8 | - | A | 4 | 1 | - | 2 | A | 1 | - | A | - | - | - |
13. | G. Hill | 7 | 1 | 3 | 2 | A | A | - | 1 | A | SV | A | A | A | |
14. | B. McLaren | 6 | A | 6 | A | ||||||||||
15. | M. Andretti | 4 | A | 4 | A | A | A | ||||||||
16. | R. Wisell | 4 | 4 | A | |||||||||||
17. | I. Giunti | 3 | 3 | - | - | A | |||||||||
18. | J. Surtees | 3 | A | A | A | 1 | A | - | A | A | 2 | A | - | ||
19. | J. Miles | 2 | 2 | NQ | NQ | A | - | - | A | A | A | SV | |||
20. | J. Oliver | 2 | A | A | A | A | A | A | A | A | 2 | A | A | A | - |
21. | J. Servoz-Gavin | 2 | A | 2 | NQ | ||||||||||
22. | F. Cevert | 1 | A | - | - | - | A | 1 | - | A | A | ||||
23. | P. Gethin | 1 | A | A | - | A | 1 | - | A | ||||||
24. | D. Bell | 1 | A | 1 | |||||||||||
25. | D. Gurney | 1 | A | 1 | A | ||||||||||
26. | Jo Siffert | 0 | - | NQ | - | - | A | A | A | - | - | A | A | - | A |
27. | R. Peterson | 0 | - | A | - | A | - | A | A | A | - | ||||
28. | A. de Adamich | 0 | NQ | NQ | NQ | A | SV | NQ | - | - | A | NQ | |||
29. | J. Love | 0 | - | ||||||||||||
30. | G. Eaton | 0 | A | NQ | NQ | A | - | A | - | A | - | A | |||
31. | P. de Klerk | 0 | - | ||||||||||||
32. | D. Charlton | 0 | - | ||||||||||||
33. | Jo Bonnier | 0 | NQ | A | |||||||||||
34. | P. Courage | 0 | A | SV | A | A | A | ||||||||
35. | N. Galli | 0 | NQ | ||||||||||||
36. | H. Hahne | 0 | NQ | ||||||||||||
37. | G. Hutchison | 0 | A | ||||||||||||
38. | P. Lovely | 0 | NQ | NQ | A | NQ | |||||||||
39. | S. Moser | 0 | NQ | NQ | NQ | A | NQ | ||||||||
40. | B. Redman | 0 | SV | NQ | |||||||||||
41. | T. Schenken | 0 | A | A | A | A | |||||||||
42. | A. Soler-Roig | 0 | NQ | NQ | NQ | ||||||||||
43. | P. Westbury | 0 | NQ |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |