Formel-1-WM-Stand 1969
Fahrerwertung nach 11 von 11 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Stewart | 63 | 9 | 9 | A | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | A | A | 3 |
2. | J. Ickx | 37 | A | 1 | A | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 9 | A | 6 |
3. | B. McLaren | 26 | 2 | 6 | 2 | A | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | SV | A |
4. | J. Rindt | 22 | A | A | A | A | 3 | A | 6 | 4 | 9 | A | |
5. | J. Beltoise | 21 | 1 | 4 | A | - | 6 | - | 1 | 4 | 3 | A | 2 |
6. | D. Hulme | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | A | A | - | A | A | 9 |
7. | G. Hill | 19 | 6 | A | 9 | - | 1 | - | 3 | - | A | A | |
8. | P. Courage | 16 | A | 6 | A | A | 2 | A | 2 | A | 6 | - | |
9. | Jo Siffert | 15 | 3 | A | 4 | 6 | - | - | 2 | - | A | A | A |
10. | J. Brabham | 14 | A | A | A | 1 | A | 6 | 3 | 4 | |||
11. | J. Surtees | 6 | A | 2 | A | - | A | SV | A | A | 4 | A | |
12. | C. Amon | 4 | A | A | A | 4 | A | A | |||||
13. | R. Attwood | 3 | 3 | - | |||||||||
14. | V. Elford | 3 | - | - | 2 | 1 | A | ||||||
15. | P. Rodriguez | 3 | A | A | A | A | 1 | A | 2 | - | |||
16. | S. Moser | 1 | A | A | - | A | A | 1 | - | ||||
17. | J. Oliver | 1 | - | A | A | A | A | A | A | A | A | 1 | |
18. | J. Servoz-Gavin | 1 | A | 1 | A | - | |||||||
19. | H. Pescarolo | 0 | - | ||||||||||
20. | P. Lovely | 0 | - | A | - | ||||||||
21. | K. Ahrens | 0 | - | ||||||||||
22. | R. Stommelen | 0 | - | ||||||||||
23. | S. Tingle | 0 | - | ||||||||||
24. | P. Westbury | 0 | - | ||||||||||
25. | J. Miles | 0 | A | - | A | A | A | ||||||
26. | X. Perrot | 0 | - | ||||||||||
27. | M. Andretti | 0 | A | A | A | ||||||||
28. | D. Bell | 0 | A | ||||||||||
29. | Jo Bonnier | 0 | A | A | |||||||||
30. | B. Brack | 0 | A | ||||||||||
31. | F. Cevert | 0 | A | ||||||||||
32. | J. Cordts | 0 | A | ||||||||||
33. | P. de Klerk | 0 | A | ||||||||||
34. | G. Eaton | 0 | A | A | |||||||||
35. | J. Love | 0 | A | ||||||||||
36. | Al Pease | 0 | DQ | ||||||||||
37. | B. van Rooyen | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |