Formel-1-WM-Stand 1968
Fahrerwertung nach 12 von 12 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G. Hill | 48 | 6 | 9 | 9 | A | - | A | A | 6 | A | 3 | 6 | 9 |
| 2. | J. Stewart | 36 | A | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | A | 1 | 9 | - | ||
| 3. | D. Hulme | 33 | 2 | 6 | 2 | A | A | 2 | 3 | - | 9 | 9 | A | A |
| 4. | J. Ickx | 27 | A | A | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | SV | A | ||
| 5. | B. McLaren | 22 | A | A | 9 | A | - | - | - | A | 6 | 1 | 6 | |
| 6. | P. Rodriguez | 18 | A | A | A | 6 | 4 | A | A | 1 | A | 4 | A | 3 |
| 7. | Jo Siffert | 12 | - | A | A | - | A | - | 9 | A | A | A | 2 | 1 |
| 8. | J. Surtees | 12 | - | A | A | A | A | 6 | 2 | A | A | A | 4 | A |
| 9. | J. Beltoise | 11 | 1 | 2 | A | - | 6 | - | A | A | 2 | A | A | A |
| 10. | C. Amon | 10 | 3 | A | A | 1 | - | 6 | A | A | A | A | A | |
| 11. | J. Clark | 9 | 9 | |||||||||||
| 12. | J. Rindt | 8 | 4 | A | A | A | A | A | A | 4 | A | A | A | A |
| 13. | R. Attwood | 6 | 6 | A | - | - | A | - | ||||||
| 14. | J. Servoz-Gavin | 6 | A | A | 6 | A | A | |||||||
| 15. | J. Oliver | 6 | A | 2 | A | SV | A | - | A | A | SV | 4 | ||
| 16. | L. Scarfiotti | 6 | A | 3 | 3 | |||||||||
| 17. | L. Bianchi | 5 | 4 | 1 | A | A | A | A | A | |||||
| 18. | V. Elford | 5 | 3 | A | A | A | 2 | A | - | |||||
| 19. | B. Redman | 4 | A | 4 | A | |||||||||
| 20. | P. Courage | 4 | A | A | A | A | 1 | - | - | 3 | A | - | A | |
| 21. | D. Gurney | 3 | A | A | A | A | - | A | A | 3 | A | |||
| 22. | Jo Bonnier | 3 | A | NQ | A | - | A | 1 | A | A | 2 | |||
| 23. | J. Brabham | 2 | A | SV | A | A | A | A | A | 2 | A | A | A | - |
| 24. | S. Moser | 2 | NQ | 2 | A | SV | NQ | |||||||
| 25. | J. Love | 0 | - | |||||||||||
| 26. | H. Pescarolo | 0 | A | SV | - | |||||||||
| 27. | H. Hahne | 0 | - | |||||||||||
| 28. | K. Ahrens | 0 | - | |||||||||||
| 29. | M. Andretti | 0 | DQ | A | ||||||||||
| 30. | D. Bell | 0 | A | A | ||||||||||
| 31. | B. Brack | 0 | A | |||||||||||
| 32. | D. Charlton | 0 | A | |||||||||||
| 33. | A. de Adamich | 0 | A | |||||||||||
| 34. | F. Gardner | 0 | NQ | |||||||||||
| 35. | D. Hobbs | 0 | A | |||||||||||
| 36. | J. Pretorius | 0 | A | |||||||||||
| 37. | Jo Schlesser | 0 | A | |||||||||||
| 38. | M. Solana | 0 | A | |||||||||||
| 39. | M. Spence | 0 | A | |||||||||||
| 40. | S. Tingle | 0 | A | |||||||||||
| 41. | B. Unser | 0 | DQ | A | ||||||||||
| 42. | B. van Rooyen | 0 | A | |||||||||||
| 43. | R. Widdows | 0 | A | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |











